Референтные величины лабораторных показателей
Руководство по лабораторным методам диагностики.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 800 с.
| Лабораторный показатель | Референтные величины |
| Кровь | |
| Аденозин-3,5-монофосфат циклический (цАМФ) (плазма крови) | 8–20 нмоль/л |
| Адреналин | 1,91–2,46 нмоль/л (<88 нг/л) |
| АКТГ (сыворотка крови): | |
| утро | 22 пмоль/л |
| вечер | <6 пмоль/л |
| Азот остаточный | 14–28 ммоль/л (200–400 мг/л) |
| Азот свободных аминокислот | 2,6–5 ммоль/л (36–70 мг/л) |
| Аскорбиновая кислота (витамин С) | 34–91 мкмоль/л (6–16 мг/л) |
| АЛТ (сыворотка крови) | 0,1–0,68 ммоль/ч·л (7–40 МЕ/л при 37 °C) |
| ACT (сыворотка крови) | 0,1–0,45 ммоль/ч·л (10–30 МЕ/л при 37 °C) |
| ACT, митохондриальный изофермент | 17–24% общей активности |
| Альбумин | 35–50 г/л |
| α-Амилаза | 16–30 г/ч·л (25–220 МЕ/л) |
| Алкоголь | 0,001–0,015 г/л (21,7–2170 мкмоль/л) |
| Альдолаза (фруктозо-1,6-дифосфат альдолаза): | до 3,1 МЕ/л при 25 °C |
| взрослые | до 7,6 МЕ/л при 37 °C |
| новорожденные | до 9,9 МЕ/л при 25 °C |
| Альдостерон (сыворотка крови; забор образца крови в положении лежа) | 100–400 пмоль/л (4–15 нг/дл) |
| Алюминий (сыворотка крови) | 2–5 мкг/л |
| β-Аминолевулиновая кислота | 0,8–2,3 мкмоль/л |
| β-Аминолевулиновой кислоты дегидрогеназа (кровь с гепарином) | >14,5 МЕ/л |
| Амилаза панкреатическая | 17–115 МЕ/л |
| Аммиак (взрослые) | 11–32 мкмоль/л (15–45 мкг/дл) |
| α-Антитрипсин (взрослые) | 0,78–2 г/л |
| Билирубин: | |
| общий | 3,4–17,1 мкмоль/л (0,2–1 мг/дл) |
| прямой | 0–3,4 мкмоль/л (0–0,2 мг/дл) |
| непрямой | 3,4–13,7 мкмоль/л (0,2–0,8 мг/дл) |
| Гексозамины | 5,2–7 ммоль/л |
| Гематокрит (ЭДТА-кровь): | |
| женщины | 0,37–0,45 (37–45%) |
| мужчины | 0,39–0,5 (38–50%) |
| Гемоглобин (цельная кровь): | |
| женщины | 120–160 г/л |
| мужчины | 135–180 г/л |
| Гемоглобин свободный: | |
| цитратная плазма крови | <40 мг/л (<0,62 мкмоль/л) |
| сыворотка крови | <220 мг/л |
| Гемоглобин-электрофорез (ЭДТА-кровь): | |
| НbА1 | 96–98% |
| НbА2 | <3,5% |
| НbА4 | <1% |
| HbF | <2% |
| Гемопексин (сыворотка крови) | 0,50–1,15 г/л |
| Гепарин-кофактор (цитратная плазма) | 0,24–0,6 кЕД/л |
| 17-Гидроксикортикостероиды: | |
| мужчины | 194–524 нмоль/л (70–190 мкг/л) |
| женщины | 248–579 нмоль/л (90–210 мкг/л) |
| Гистамин: | |
| цельная кровь | 180–900 нмоль/л (20–100 мкг/л) |
| плазма крови | 250–350 нмоль/л |
| α-Гидроксибутират дегидрогеназа | 72–182 МЕ/л при 37 °C |
| Глобулины | 21–34 г/л |
| Глюкоза: | |
| ортотолуидиновым методом в цельной крови | 3,3–5,5 ммоль/л |
| в плазме (сыворотке) крови | 3,3–6,1 ммоль/л |
| глюкозооксидазным (ферментативным) методом в плазме (сыворотке) крови | 3,9–6,4 ммоль/л |
| в ликворе | 2,22–3,89 ммоль/л |
| Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа: | |
| плазма крови | Нет активности |
| эритроциты | 131±13 мМЕ/109 эритроцитов (250–500 мкМЕ/л) |
| γ-Глутамилтранспептидаза (сыворотка крови): | |
| мужчины | 10,4–33,8 МЕ/л (при 37 °C) |
| женщины | 8,8–22 МЕ/л (при 37 °C) |
| Гаптоглобин (сыворотка крови) | 150–2000 мг/л |
| Гликопротеины общие (по уровню гексоз, связанных с белками) | 1,05–1,15 г/л |
| α1-Гликопротеин (сыворотка крови) | 0,55–1,4 г/л |
| α2-Гликопротеин | 0,4–0,85 г/л |
| β1-Гликопротеин (сыворотка крови) | <4 мг/л |
| Глицерин свободный (ЭДТА-плазма крови) | 3–18 мг/л |
| Глутатион (кровь) | 0,78–1,2 нмоль/л |
| Глутатионпероксидаза (эритроциты) | 29,6–82,9 ЕД/г Нb |
| Глутаматдегидрогеназа (сыворотка крови): | |
| женщины | <3 МЕ/л |
| мужчины | <4 МЕ/л |
| Гомованилиновая кислота: | |
| ЭДТА-плазма крови | 4–18 мкг/л |
| ликвор | 18–62 мкг/л |
| β-Субъединица хорионического гонадотропина (сыворотка крови): | |
| женщины | <5 МЕ/л |
| женщины (менопауза) | <10 МЕ/л |
| β-Гидроксимасляная кислота D-3-гидроксибутират) (сыворотка крови) | Не определяется |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (сыворотка крови): | |
| взрослые | <140 МЕ/л |
| новорожденные | <400 МЕ/л |
| дети 1–3 лет | <200 МЕ/л |
| Соматотропный гормон: | |
| мужчины | до 2 нг/мл |
| женщины | до 10 нг/мл |
| Гуаназа | <3 МЕ/л при 37 °C |
| Допамин (плазма крови) | <40 нг/л |
| Допамин-β-оксидаза (сыворотка крови) | 3–100 МЕ/л |
| Железо (сыворотка крови): | |
| мужчины | 11,6–31,3 мкмоль/л (65–175 мкг/дл) |
| женщины | 9–30,4 мкмоль/л (50–170 мкг/дл) |
| Железосвязывающая способность сыворотки общая (общий трансферрин) | 44,75–71,6 мкмоль/л (250–400 мкг/дл) |
| Желчные кислоты (сыворотка крови) | 2,5–6,8 мкмоль/л (1,25–3,41 мкг/дл) |
| Жирные кислоты общие (свободные и эфиросвязанные) | 9–15 ммоль/л |
| Жирные кислоты свободные: | |
| натощак | 0,64–0,88 ммоль/л |
| после приема пищи | 0,78–1,18 ммоль/л |
| Золото (сыворотка крови) | <0,2 мкг/л |
| Иммуноглобулины: | |
| IgG (взрослые) | 8–17 г/л |
| IgA (взрослые) | 0,9–4,5 г/л |
| IgM: | |
| мужчины | 0,5–3,2 г/л |
| женщины | 0,6–3,7 г/л |
| IgE: | |
| взрослые | 20–100 кЕ/л |
| дети до 12 мес | <15кЕ/л |
| дети 1–5 лет | 8–50 кЕ/мл |
| дети 6–9 лет | 8–50 кЕ/мл |
| дети 10–15 лет | 10–60 кЕ/мл |
| Индикан | 0,87–3,13 мкмоль/л (<800 мкг/л) |
| Инсулин (РИА-метод) | 29–172 пмоль/л |
| Интерлейкин-2 (сыворотка крови) | 0,5–2,5 Е/мл |
| Интерлейкин-6 (сыворотка крови) | 0–33 Е/мл |
| Интерлейкин-8 (сыворотка крови) | 146–172 Е/мл |
| Рецептор интерлейкина-2 (сыворотка крови) | <1000 Е/мл |
| Йод | 46–70 мкг/л |
| Калий: | |
| сыворотка крови | 3,5–5 ммоль/л |
| плазма крови | 3,5–5 ммоль/л |
| эритроциты | 78,5–112 ммоль/л |
| Кальций (сыворотка крови): | |
| общий | 2,15–2,5 ммоль/л (8,6–10 мг%) |
| ионизированный | 1,15–1,27 ммоль/л |
| Кальцитонин (сыворотка крови) | <150 пг/мл (нг/л) |
| β-Каротин (сыворотка крови) | 150–1250 мкг/л (0,7–3,7 мкмоль/л) |
| Кетоновые тела | 30 мг/л |
| 17-Кетостероиды | 866–4334 нмоль/л (250–1250 мкг/л) |
| α-Кетоглутарат (Na-ЭДТА-кровь) | <11,6 мкмоль/л |
| Кислотно-основное состояние: | |
| рН: | |
| артериальной крови | 7,36–7,46 |
| венозной крови | 7,26–7,36 |
| НСО3− (плазма крови) | 36–44 нмоль/л |
| истинный бикарбонат крови (ИБ, или АБ) | 19–25 ммоль/л |
| стандартный бикарбонат крови (СБ, или SB) | 21,3–24,8 ммоль/л |
| сумма всех буферных систем крови (БО, или ВВ) | 40–60 ммоль/л |
| сдвиг буферных оснований (СБО, или BE) | +2,3–(−2,3) ммоль/л |
| парциальное давление углекислого газа (рСО2) в крови: | |
| артериальной | 4,65–5,98 кПа |
| венозной | 6,1–7,7 кПа |
| парциальное давление кислорода (рО2) в крови: | |
| артериальной | 12–12,6 кПа |
| венозной | 4,6–6 кПа |
| общий («тотальный») углекислый газ (ТСО2) | 23–33 ммоль/л |
| Кобальт: | |
| сыворотка крови | 0,20–0,28 мкг/дл (33,9–47,5 нмоль/л) |
| ЭДТА-кровь | <0,9 мкг/дл |
| С2-компонент комплемента (сыворотка крови) | 10–30 мг/л |
| СЗ-компонент комплемента (сыворотка крови) | 0,55–1,2 г/л |
| С4-компонент комплемента (сыворотка крови) | 0,2–0,5 г/л |
| С5-комплемент комплемента (сыворотка крови) | 95–160% |
| Кортикостероиды (11-КС) | 0,358–0,635 мкмоль/л |
| 17-Оксикортикостероиды (17-ОКС) | 0,14–0,56 мкмоль/л |
| Кортизол: | |
| утром | 200–700 нмоль/л (70–250 нг/мл) |
| вечером | 55–250 нмоль/л (20–90 нг/мл) |
| Креатинин: | 138–635 нмоль/л |
| женщины | 44–97 мкмоль/л |
| мужчины | 62–132 мкмоль/л |
| Креатинина эндогенного клиренс: | |
| мужчины | 0,93–1,32 мл/(с·м2) [97–137 мл/(мин·1,73)] |
| женщины | 0,85–1,23 мл/(с·м2) [88–128 мл/(мин·1,73)] |
| Креатинкиназа общая: | |
| мужчины | <195МЕ/л при 37 °C |
| женщины | <170МЕ/л при 37 °C |
| МВ-изофермент (сыворотка крови) | 0–24 МЕ/л (<6% общей активности КК) |
| МВ-изофермент, концентрация (КК-МВ mass) (сыворотка крови) | <5 мкг/л |
| ВВ-изофермент (сыворотка крови) | <8 МЕ/л |
| ММ-изофермент (сыворотка крови) | <76 МЕ/л |
| Креатин: | |
| мужчины | 8–31 мкмоль/л (1–4 мг/л) |
| женщины | >15–53 мкмоль/л (2–7 мг/л) |
| Криоглобулины | до 0,08 г/л |
| Ксантин (сыворотка крови) | 2,7–8 мкмоль/л |
| Лактат: | |
| плазма, сыворотка крови | 0,63–2,44 ммоль/л (57–220 мг/дл) |
| кровь артериальная | <1,3 ммоль/л (<11,3 мг/дл) |
| ликвор | 1,2–2,1 ммоль/л (108–189 мг/дл) |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая: | 0,8–4 ммоль/(ч·л) (240–480 МЕ/л при 37 °C) |
| ЛДГ-1 | 15–25% общей активности |
| ЛДГ-2 | 30–40% общей активности |
| ЛДГ-3 | 20–25% общей активности |
| ЛДГ-4 | 10–15% общей активности |
| ЛДГ-5 | 5–55% общей активности |
| Лейцинаминопептидаза (оптимизированный тест) | 15–40 МЕ/л (<35 МЕ/л) |
| Липаза | 0–417 МЕ/л |
| Липаза (субстрат триолеин) | до 190 МЕ/л при 37 °C |
| Липиды общие | 4,5–7 г/л |
| Липопротеинэлектрофорез: | |
| α-липопротеины (ЛПВП) | |
| женщины | 2800–3300 мг/л |
| мужчины | 2200–2800 мг/л |
| β-липопротеины (ЛПНП) | <2900 мг/л |
| пре-β-липопротеины (ЛПОНП) | |
| женщины | 700–1700 мг/л |
| мужчины | <1300 мг/л |
| Липопротеин (а) | <30 мг/дл |
| β-Липопротеины: | |
| женщины | 1,9–6 г/л |
| мужчины | 2,2–7,4 г/л |
| Литий: | |
| профилактика | 0,5–0,8 ммоль/л |
| терапевтический интервал | 0,5–1,3 ммоль/л |
| токсическое действие | >1,5 ммоль/л |
| Лютеинизирующий гормон: | |
| женщины: | |
| фолликулиновая фаза | 1,68–15 Мед/л |
| фаза овуляции | 21,9–56,6 Мед/л |
| лютеиновая фаза | 0,61–16,3 Мед/л |
| период менопаузы | 14,2–52,3 Мед/л |
| мужчины | 1,24–7,8 Мед/л |
| Магний (сыворотка крови): | |
| по реакции с титановым желтым | 0,7–1,1 ммоль/л |
| по реакции с магоном | 0,75–1 ммоль/л |
| Магний (ликвор) | 1,03–1,44 ммоль/л |
| Макроглобулины общие | 0,7–4,3 г/л |
| α2-Макроглобулин (сыворотка крови): | |
| женщины | 1,75–4,2 г/л |
| мужчины | 1,5–3,5 г/л |
| дети до 12 мес | 2,08–6,31 г/л |
| дети 1–2 лет | 2,96–6,4 г/л |
| дети 2–7 лет | 2,81–6,25 г/л |
| дети 7–15 лет | 2,59–6 г/л |
| Маркеры опухолевые (сыворотка крови): | |
| СА 125 | <35 МЕ/мл |
| СА 15-3 | <27 МЕ/мл |
| СА 19-9 | <37 МЕ/мл |
| СА 50 | <25 ЕД/мл |
| СА 549 | <12 ЕД/мл |
| СА 72-4 | <4,6 МЕ/мл |
| опухолеассоциированный (муциноподобный) сывороточный антиген (Cancer associated serum antigen) | <11 МЕ/мл |
| CEA (carcino-tmbrionic antigen): | <5 нг/мл |
| курильщики | <10 нг/мл |
| пограничный интервал | 5–10 нг/мл |
| область патологии | >10 нг/мл |
| фрагмент цитокератина 19, CYFRA 21-1 | <3,3 нг/мл |
| α-Фетопротеин | <10 МЕ/мл |
| Медь (сыворотка крови): | |
| мужчины | 11–21,98 мкмоль/л (0,7–1,4 мг/л) |
| женщины | 12,56–25 мкмоль/л (0,8–1,55 мкг/л) |
| Метгемоглобин (кровь) | <2,4 г/л |
| Миоглобин (сыворотка крови): | |
| мужчины | 22–66 мкг/л |
| женщины | 21–49 мкг/л |
| Миокиназа (аденилаткиназа) | <15 U/L |
| α1-Микроглобулин | <12мг/л |
| β2-Микроглобулин | 660–2740 нг/мл |
| Молибден | 0,1–3 мкг/л (1–31,3 нмоль/л) |
| Молочная кислота: | |
| в венозной крови | 0,9–1,7 ммоль/л |
| в артериальной крови | <1,3 ммоль/л |
| Мочевая кислота: | |
| мужчины | 0,26–0,45 ммоль/л (<7,6 мг/дл) |
| женщины | 0,14–0,39 ммоль/л (<6,6 мг/дл) |
| Мочевина (сыворотка крови) | 2,5–8,3 ммоль/л (<500 мг/л) |
| Мышьяк (кровь) | <0,4 мкмоль/л (<70 мкг/л) |
| Натрий (сыворотка крови): | |
| взрослые | 135–150 ммоль/л |
| дети | 130–145 ммоль/л |
| Натрий (эритроциты) | 6,3–8,3 ммоль/л |
| Норадреналин | 104–548 мкг/л |
| 5-Нуклеотидаза | 0–1,6 ЕД при 37 °C (<17 МЕ/л) |
| 11-Оксикортикостероиды (плазма крови) (по флюоресценции в серно-спиртовом растворе) | 130–230 мкг/л |
| 17-Оксикортикостероиды (плазма крови) | 0,14–0,55 мкмоль/л |
| Орнитинкарбамоилтрансфераза | 8–20 МЕ/л при 37 °C |
| Осмолярность (сыворотка крови): | |
| взрослые | 280–300 мосм/л |
| новорожденные | 258–297 мосм/л |
| Паратгормон (ЭДТА-плазма крови): | |
| интактная молекула | 10–65 нг/л |
| (РИА, N-концевой полипептид) | 8–24 нг/л |
| С-пептид (отражает секрецию инсулина) (сыворотка крови) | 0,78–1,89 нг/мл |
| Пировиноградная кислота: | 45,6–114 мкмоль/л |
| артериальная кровь | 0,02–0,08 мг/дл (2–9 ммоль/л) |
| венозная кровь | 0,3–0,9 мг/дл (34–103 ммоль/л) |
| Пируват (NaF-кровь) | <85 мкмоль/л |
| Плазминоген | 80–120% |
| Порфирины: | |
| эритроциты (ЭДТА-кровь) | до 660 мкг/л |
| сыворотка крови | <20 мкг/л |
| Преальбумин | 1,64–6,5 мкмоль/л (0,1–0,4 г/л) |
| Прогестерон (17α-гидроксипрогестерон) (сыворотка крови) | |
| новорожденные до 4 дней | <15 мкг/л |
| дети | 0,2–1,4 мкг/л |
| женщины: | |
| фолликулиновая фаза | 0,2–2 мкг/л |
| лютеиновая фаза | 10–30 мкг/л |
| мужчины | 0,1– 1 мкг/л |
| Пролактин | |
| женщины | 61–512 мМЕ/л |
| мужчины | 58–475 мМЕ/л |
| Пропердин (СЗ-проактиватор) | 0,55–1,2 г/л |
| Протромбин | 1,4–2,1 мкмоль/л |
| Протопорфирины (эритроциты) | 4–52 мкг/дл (7,2–93,6 нмоль/л) |
| С-реактивный белок (сыворотка крови) | <5 мг/л |
| Ревматоидный фактор | Отсутствует |
| Ренин (ЭДТА-плазма крови, в положении лежа) | 0,2–1,6 нг ангиотензина 1/мл/ч |
| Ретинолсвязывающий глобулин | 30–60 мг/л |
| Рубидий (ЭДТА-кровь) | 900–4145 мкг/л |
| Салицилаты | Отсутствуют |
| Салицилаты, терапевтический интервал | 1,08–2,17 ммоль/л (150–300 мг/л) |
| Свинец (кровь) | <2,41 мкмоль/л (<500 мкг/л) |
| Селен (сыворотка крови) | 1,14–1,9 мкмоль/л (89,7–149,6 мкг/л) |
| Серебро | <0,9 мкг/л |
| Серомукоид (серогликоиды общие) | 0,22–0,28 г/л |
| Серотонин (5-гидрокситриптамин): | |
| плазма крови | 0,22–2,05 мкмоль/л (40–80 мкг/л) |
| кровь | 0,28–1,14 мкмоль/л (50–200 нг/мл) |
| Сиаловые кислоты (в расчeте на содержание N-ацетилнейраминовой кислоты) | 2–2,36 ммоль/л |
| Сорбитолдегидрогеназа | 0–2,6 МЕ/л |
| Стероидсвязывающий глобулин: | |
| женщины | 18,6–117 нмоль/л (3–15 мг/л) |
| мужчины | 14,9–103 нмоль/л (1–12 мг/л) |
| дети | 40–90 нмоль/л |
| Стронций: | |
| ЭДТА-кровь | <19,8 мкг/л |
| сыворотка крови | 10–70 мкг/л |
| Сульфгемоглобин | <1 г/л |
| Тантал (ЭДТА-кровь) | <0,6 мкг/л |
| Таллий | <0,3 мкг/л |
| Тестостерон (сыворотка крови): | |
| женщины | 0,52–2,43 нмоль/л |
| мужчины | 0,52–38,17 нмоль/л |
| Тестостерон свободный (сыворотка крови): | |
| женщины | 0,7–3,6 нг/л |
| мужчины | 9–47 нг/л |
| Тимоловая проба | 0–4 ед. |
| Трансферрин (сыворотка крови): | |
| мужчины | 2–3,2 г/л |
| женщины | 1,85–3,6 г/л |
| Триглицериды | 0,55–1,65 ммоль/л |
| Трипсин | 10–60 мкг/л |
| Тиоционат | Отсутствует |
| Тимидинкиназа (сыворотка крови): | |
| взрослые | <5 МЕ/л |
| дети | <10МЕ/л |
| Тиреотропный гормон (сыворотка крови)(взрослые) | 0,4–4,2 мМЕ/л |
| Тиреоглобулин (сыворотка крови) | 3–42 нг/мл (мкг/л) |
| Тироксин общий: | |
| мужчины | 59–155 нмоль/л |
| женщины | 71–142 нмоль/л |
| Тироксин свободный | 10–35 нмоль/л |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 13,6–27,2 мг/л |
| Трийодтиронин | 1,08–3,14 нмоль/л |
| Трийодтиронин свободный (взрослые) | 4–7,4 пмоль/л |
| Трийодтиронинсвязывающий тест | 25–35% |
| Фенилаланин: | |
| взрослые | <182 мкмоль/л (<30 мг/л) |
| новорожденные | 73–212 мкмоль/л (12–35 мг/л) |
| Фибриноген (цитратная кровь 1:10) | 2–4 г/л (5,8–11,6 мкмоль/л) |
| Фолаты: | |
| сыворотка крови | 11–57 нмоль/л (5–25 мкг/л) |
| эритроциты | 376–1450 нмоль/л (166–640 мкг/л) |
| Фолликулостимулирующий гормон (сыворотка крови): | |
| мужчины | 1,42–15,4 МЕД/л |
| дети (младше 11 лет) | 0,3–6,7 МЕД/л |
| женщины: | |
| фолликулиновая фаза | 1,37–10 МЕД/л |
| фаза овуляции | 6,17–17,2 МЕД/л |
| лютеиновая фаза | 1,09–9,2 МЕД/л |
| менопауза | 19,3–100,6 МЕД/л |
| Фосфатаза: | |
| кислая | 0–6,5 МЕ/л |
| простатическая | 0,05–2,6 МЕ/л |
| простатическая (РИА) | <2 мкг/л |
| щелочная: | |
| взрослые | 39–117 МЕ/л при 37 °C |
| дети до 10 сут | 35–106 МЕ/л при 37 °C |
| дети 10 сут–1 год | 71–213 МЕ/л при 37 °C |
| дети 2 года–15 лет | 106–213 МЕ/л при 37 °C |
| Фосфолипиды общие | 1,25–2,75 г/л (125–275 мг/дл) |
| Фосфор: | |
| липидный | 1,97–4,68 ммоль/л |
| неорганический | 0,65–1,29 ммоль/л |
| Фруктоза(NaF-кровь): | 2,77–27,75 мкмоль/л |
| взрослые | <100мг/л |
| новорожденные | <700 мг/л |
| Фруктозамин | <285 мкмоль/л |
| Фтор: | |
| кровь | <0,027 нмоль/л (<0,5 мг/л) |
| сыворотка крови | <30 мкг/л |
| Хлорид-ионы (хлор) | 95–110 ммоль/л |
| Хлороформ, кровь | <1 мкг/л |
| Холестерин общий (реакция Либерманна-Бурхардта) | 3–5,2 ммоль/л |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности | 0,9–1,9 ммоль/л |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности | 65–175 мг/дл (1,68–4,53 ммоль/л) |
| Холинэстераза: | 160–340 ммоль/(ч·л) |
| субстрат ацетилхолин | 1900–3800 МЕ/л при 25 °C |
| субстрат бутирилхолин | 5300–12900 МЕ/л при 37 °C |
| Цезий (сыворотка крови) | <5,2 мкг/л |
| Церулоплазмин | 0,18–0,45 г/л (180–450 мг/л) |
| Цитраты | 88–156 мкмоль/л (17–30 мг/л) |
| Цинк | 70–120 мкг/дл (10,7–18,4 мкмоль/л) |
| Эластаза-1 панкреатическая | <3,5 мкг/л |
| Эстрон (сыворотка крови): | |
| мужчины | 20–80 нг/л |
| женщины: | |
| фолликулиновая фаза | 40–120 нг/л |
| лютеиновая фаза | 60–200 нг/л |
| менопауза | <30 нг/л |
| Ликвор | |
| Общий белок: | 0,15–0,45 г/л (15–45 мг/дл) |
| преальбумин | 2–7% |
| альбумин | 56–76% |
| α1-глобулины | 2–7% |
| α2-глобулины | 4–12% |
| β-глобулины | 8–18% |
| γ-глобулины | 3–12% |
| Электролиты: | |
| осмолярность | 280–300 мосм/л |
| натрий | 135–150 ммоль/л |
| калий | 2,6–3 ммоль/л |
| хлор | 115–130 ммоль/л |
| кальций общий | 1,05–1,35 ммоль/л (4,2–5,4 мг/дл) |
| магний | 1,2–1,5 ммоль/л |
| рН: | |
| люмбальная жидкость | 7,28–7,32 |
| цистернальная жидкость | 7,32–7,34 |
| рСО2: | |
| люмбальная жидкость | 44–50 мм рт. ст. |
| цистернальная жидкость | 40–56 мм рт. ст. |
| рО2 | 40–44 мм рт. ст. |
| Аммиак | 6–20 мкмоль/л (10–35 мг/дл) |
| Гипоксантин | 4,4–7,4 мкмоль/л |
| Глюкоза | 2,8–4,4 ммоль/л (50–80 мг/дл) |
| Глутамин | 0,3–1,4 ммоль/л (5–20 мг/дл) |
| Гомованилиновая кислота | 18–62 мкг/л |
| Железо | 0,2–0,4 мкмоль/л (1–2 мкг/дл) |
| IgA | <6 мг/л |
| IgG | <40 мг/л |
| IgM | <1 мг/л |
| Креатинин | 45–92 мкмоль/л (0,6–1,2 мг/дл) |
| Креатинкиназа-ВВ | до 5 МЕ/л (при 37 °C) |
| Лактат | 1,1–2,4 ммоль/л (10–22 мг/дл) |
| Лактатдегидрогеназа | до 56 МЕ/л (при 37 °C) |
| Лизоцим | <1,5 мг/л |
| Медь | 0,12–0,37 мкмоль/л |
| β2-Микроглобулин | <1,9 мг/л |
| Мочевина | 2–5,7 ммоль/л (6–16 мг/дл) |
| Основной белок миелина: | |
| мужчины | 19–92 мг/л |
| женщины | 12–76 мг/л |
| Общие липиды | 0,01–0,02 г/л (1–2 мг/дл) |
| Преальбумин | 11–23 мг/л |
| Фосфор | 0,4–0,7 ммоль/л (1,2–2 мг/дл) |
| Цинк | 0,3–0,9 мкмоль/л (2–6 мкг/дл) |
| Моча | |
| Альдостерон: | 2,8–41,6 нмоль/сут |
| нормальная диета | 6–25 мкг/сут |
| бедная солями диета | 17–44 мкг/сут |
| богатая солями диета | <6 мкг/сут |
| Алюминий | до 20 мкг/л |
| α-Амилаза (диастаза) | 10–490 МЕ/л |
| α1-Микроглобулин | <12 мг/л |
| 5β-Аминолевулиновая кислота | 1,5–7,5 мг/сут (11,2–57,2 мкмоль/сут) |
| Аммиак | 30–60 ммоль/сут |
| Адреналин: | |
| дети до 1 года | <2,5 мкг/сут |
| дети 1–2 лет | <3,5 мкг/сут |
| дети 3–4 лет | <6 мкг/сут |
| дети 5–7 лет | <10 мкг/сут |
| дети 8–10 лет | <14 мкг/сут |
| взрослые | <20 мкг/сут |
| Амилаза панкреатическая | <450 МЕ/л (60–70% общей амилазы в моче) |
| Андростерон: | |
| женщины | <4,1 мг/сут |
| мужчины | <6,2 мг/сут |
| Антидиуретический гормон (вазопрессин) | 1,9–52 нг/л |
| Ацетон: | |
| общий | <0,05 г/л (до 50 мг/л) |
| свободный | <0,002 г/л (до 2 мг/л) |
| Белок общий | 50–100 мг/сут |
| Белок Бене-Джонса | Отсутствует |
| Ванадий | <1 мкг/л |
| Ванилилминдальная кислота (З-метокси-4-гидроксиминдальная кислота): | |
| дети до 2 нед | <0,85 мг/сут |
| дети 2–8 нед | <1,3 мг/сут |
| дети 2–6 мес | <1,5 мг/сут |
| дети 7–12 мес | <1,7 мг/сут |
| дети 1–5 лет | <2,2 мг/сут |
| дети 6–10 лет | <3,6 мг/сут |
| дети 11–15 лет | <4,8 мг/сут |
| взрослые | <7 мг/сут |
| Витамин B1 (тиамин) | >100мкг/сут |
| Витамин С (аскорбиновая кислота): | |
| взрослые | 10–100 мг/сут |
| дети | 10–80 мг/сут |
| Висмут | <1,6 мкг/л |
| Галактоза | <10 мг/сут |
| Гемоглобин свободный | <0,2 мг/л |
| 17-Гидроксикортикоиды: | |
| женщины | 5,5–22,1 мкмоль/сут (2–8 мг/сут) |
| мужчины | 8,3–27,6 мкмоль/сут (3–10 мг/сут) |
| дети до 2 лет | 2–4 мг/сут |
| дети 2–6 лет | 3–6 мг/сут |
| дети 6–10 лет | 4–8 мг/сут |
| дети 10–14 лет | 4–10 мг/сут |
| 5-Гидроксииндолуксусная кислота | <9 мг/сут |
| Гидроксипролин общий: | |
| женщины | <30 мг/сут |
| мужчины | <42 мг/сут |
| Глюкоза | <0,2 г/сут |
| Гомованилиновая кислота: | |
| дети до 2 нед | <1,5 мг/сут |
| дети 2–8 нед | <2 мг/сут |
| дети 2–6 мес | <2,9 мг/сут |
| дети 7–12 мес | <3,4 мг/сут |
| дети 1–5 лет | <4,8 мг/сут |
| дети 6–10 лет | <6,9 мг/сут |
| дети 11–15 лет | <8,8 мг/сут |
| взрослые | до 82 мкмоль/л (до 15 мг/сут) |
| Гомогентизиновая кислота | <0,1 г/л |
| Гомогентизиновая кислота при алкаптонурии | 3–10 г/сут |
| ДОФА (диоксифенилаланин) | 40,6–562,9 нмоль/сут (8–111 мкг/сут) |
| Дофамин (допамин): | |
| взрослые | 731,1–2937,6 нмоль/сут (112–450 мкг/сут) |
| дети до 12 мес | <180 мкг/сут |
| дети 1–2 лет | <239 мкг/сут |
| дети 6–10 лет | <314 мкг/сут |
| Железо | <100 мкг/сут |
| IgA | <5 мг/сут |
| IgG | <7 мг/л |
| Индикан | 4–20 мг/сут |
| Индий | <0,2 мкг/л |
| Йод | 27–403 мкг/сут (38,4–89,5 ммоль/л) |
| Калий: | |
| взрослые | 2–4 г/сут |
| дети до 6 мес | 0,2–0,74 г/сут |
| дети 7–24 мес | 0,82–1,79 г/сут |
| дети 2–7 лет | 0,82–2,03 г/сут |
| дети 8–14 лет | 1,01–3,55 г/сут |
| Кадмий | <1,3 мкг/л |
| Кальций: | |
| взрослые | 100–300 мг/сут |
| дети | 60–160 мг/сут |
| Карнитин: | |
| женщины | 2,2–25,6 мг/сут |
| мужчины | 15,2–41,2 мг/сут |
| Кетоновые тела (ацетон общий) | <0,05 г/л |
| Ксантин | 5–12 мг/сут |
| 17-Кетостероиды общие: | |
| женщины: | |
| 17–35 лет | 6–14 мг/сут |
| 35–60 лет | 2–12 мг/сут |
| мужчины: | |
| 17–35 лет | 10–25 мг/сут |
| 35–60 лет | 7–20 мг/сут |
| Клиренс креатинина: | |
| фильтрация | 1,33–2 мл/с (80–120 мл/мин) |
| реабсорбция | 0,97–0,99 (97–99%) |
| Кобальт | <1 мкг/л |
