Об утверждении стандарта специализированной 
						медицинской помощи при плеврите 
						В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
						21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
						граждан в Российской Федерации» (Собрание 
						законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 
						6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) приказываю: 
						Утвердить стандарт специализированной медицинской 
						помощи при плеврите согласно приложению. 
		
				Министр  
						В.И. Скворцова
						24 января 2013 г.
						
							Приложение  
							к приказу Министерства здравоохранения Российской 
							Федерации 
							от ________________  № ____  
							 
							Стандарт специализированной 
							медицинской помощи при плеврите 
							  
							Категория возрастная: взрослые, дети 
							Пол: любой 
							Фаза: все 
							Стадия: все 
							Осложнения: острая дыхательная 
							недостаточность 
							Вид медицинской помощи: специализированная 
							медицинская помощь 
							Условия оказания медицинской помощи: 
							стационарно 
							Форма оказания медицинской помощи: неотложная 
							Средние сроки лечения (количество дней): 21  
						
						  
						  
						  
						Код по МКБ X* 
						Нозологические единицы 
						
							
								| J90 | 
								Плевральный выпот, не классифицированный в 
								других рубриках | 
							 
							
								| J91 | 
								Плевральный выпот при состояниях, 
								классифицированных в других рубриках | 
							 
							
								| J94.8 | 
								Другие уточненные плевральные состояния | 
							 
							
								| J94.9 | 
								Плевральное поражение неуточненное | 
							 
						 
						1. Медицинские мероприятия для диагностики 
						заболевания, состояния 
						
							
								| Прием (осмотр, консультация) 
								врача-специалиста | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления1 | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| B01.031.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
								первичный | 
								0,3 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.037.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) 
								врача-пульмонолога первичный | 
								0,4 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.047.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
								первичный | 
								0,3 | 
								1 | 
							 
						 
						  
						
							
								| Лабораторные методы 
								исследования | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| A09.05.037 | 
								Исследование концентрации водородных ионов (рН) 
								крови | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.05.111 | 
								Исследование уровня буферных веществ в крови | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.002 | 
								Цитологическое исследование плевральной 
								жидкости | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.003 | 
								Биохимическое исследование плевральной 
								жидкости | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.007 | 
								Исследование физических свойств мокроты | 
								0,2 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.008 | 
								Исследование физических свойств плевральной 
								жидкости | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.009 | 
								Исследование уровня белка в плевральной 
								жидкости | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.012 | 
								Микроскопическое исследование нативного и 
								окрашенного препарата плевральной жидкости | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.05.026 | 
								Исследование уровня кислорода крови | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.05.031 | 
								Определение степени насыщения кислородом 
								гемоглобина | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.05.032 | 
								Исследование уровня углекислого газа в крови | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.06.011 | 
								Проведение реакции Вассермана (RW) | 
								0,6 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.06.036 | 
								Определение антигена к вирусу гепатита В 
								(НBsAg Hepatitis B virus) в крови | 
								0,6 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.06.041 | 
								Определение антител классов M, G (IgM, 
								IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C 
								virus) в крови | 
								0,6 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.06.048 | 
								Определение антител классов M, G (IgM, 
								IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human 
								immunodeficiency virus HIV1) в крови | 
								0,6 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.06.049 | 
								Определение антител классов M, G (IgM, 
								IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2
								(Human immunodeficiency virus HIV2) в 
								крови | 
								0,6 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.001 | 
								Микроскопическое исследование мазков мокроты 
								на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 
								tuberculosis) | 
								0,2 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.003 | 
								Бактериологическое исследование плевральной 
								жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 
								tuberculosis) | 
								0,3 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.010 | 
								Бактериологическое исследование мокроты на 
								аэробные и факультативно-анаэробные 
								микроорганизмы | 
								0,2 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.012 | 
								Бактериологическое исследование плевральной 
								жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 
								микроорганизмы | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.30.004 | 
								Определение чувствительности микроорганизмов 
								к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
							
								| B03.016.003 | 
								Общий (клинический) анализ крови развернутый | 
								1 | 
								1 | 
							 
							
								| B03.016.004 | 
								Анализ крови биохимический 
								общетерапевтический | 
								1 | 
								1 | 
							 
							
								| B03.016.006 | 
								Анализ мочи общий | 
								1 | 
								1 | 
							 
						 
						  
						
							
								| Инструментальные методы 
								исследования | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| A05.10.006 | 
								Регистрация электрокардиограммы | 
								1 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.005 | 
								Компьютерная томография органов грудной 
								полости | 
								0,05 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.005.001 | 
								Спиральная компьютерная томография грудной 
								полости | 
								0,05 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.007 | 
								Рентгенография легких | 
								0,8 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.008 | 
								Томография легких | 
								0,05 | 
								1 | 
							 
							
								| A11.09.003 | 
								Пункция плевральной полости | 
								0,8 | 
								1 | 
							 
							
								| A11.09.003.002 | 
								Пункция плевральной полости под контролем 
								ультразвукового исследования | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.09.005 | 
								Пульсоксиметрия | 
								0,9 | 
								1 | 
							 
						 
						  
						  
						2. Медицинские услуги для лечения заболевания, 
						состояния и контроля за лечением 
						
							
								| Прием (осмотр, консультация) 
								и наблюдение врача-специалиста | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| B01.003.001 | 
								Осмотр (консультация) 
								врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.003.003 | 
								Суточное наблюдение 
								врачом-анестезиологом-реаниматологом | 
								0,05 | 
								3 | 
							 
							
								| B01.004.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) 
								врача-гастроэнтеролога первичный | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.015.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) 
								врача-кардиолога первичный | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.027.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
								первичный | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.031.005 | 
								Ежедневный осмотр врачом-педиатром с 
								наблюдением и уходом среднего и младшего 
								медицинского персонала в отделении стационара | 
								0,3 | 
								20 | 
							 
							
								| B01.037.002 | 
								Прием (осмотр, консультация) 
								врача-пульмонолога повторный | 
								0,1 | 
								3 | 
							 
							
								| B01.037.003 | 
								Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с 
								наблюдением и уходом среднего и младшего 
								медицинского персонала в отделении стационара | 
								0,4 | 
								20 | 
							 
							
								| B01.040.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) 
								врача-ревматолога первичный | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.047.009 | 
								Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с 
								наблюдением и уходом среднего и младшего 
								медицинского персонала в отделении стационара | 
								0,3 | 
								20 | 
							 
							
								| B01.049.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) 
								врача-торакального хирурга первичный | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| B01.055.001 | 
								Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра 
								первичный | 
								0,3 | 
								1 | 
							 
						 
						  
						  
						
							
								| Лабораторные методы 
								исследования | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| A08.09.005 | 
								Морфологическое исследование препарата 
								тканей плевры | 
								0,005 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.05.037 | 
								Исследование концентрации водородных ионов (рН) 
								крови | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.05.111 | 
								Исследование уровня буферных веществ в крови | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.002 | 
								Цитологическое исследование плевральной 
								жидкости | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.003 | 
								Биохимическое исследование плевральной 
								жидкости | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.09.008 | 
								Исследование физических свойств плевральной 
								жидкости | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A09.20.003 | 
								Определение Д-димера | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.05.026 | 
								Исследование уровня кислорода крови | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.05.031 | 
								Определение степени насыщения кислородом 
								гемоглобина | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.05.032 | 
								Исследование уровня углекислого газа в крови | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.002 | 
								Бактериологическое исследование мокроты на 
								микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 
								tuberculosis) | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.003 | 
								Бактериологическое исследование плевральной 
								жидкости на микобактерии туберкулеза 
								(Mycobacterium tuberculosis) | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.004 | 
								Бактериологическое исследование 
								бронхоальвеолярной жидкости на микобактерии 
								туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.005 | 
								Бактериологическое исследование биоптатов 
								легочной ткани на микобактерии туберкулеза 
								(Mycobacterium tuberculosis) | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.010 | 
								Бактериологическое исследование мокроты на 
								аэробные и факультативно-анаэробные 
								микроорганизмы | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.011 | 
								Бактериологическое исследование лаважной 
								жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 
								микроорганизмы | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.012 | 
								Бактериологическое исследование плевральной 
								жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 
								микроорганизмы | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.014 | 
								Микробиологическое исследование плевральной 
								жидкости на неспорообразующие анаэробные 
								микроорганизмы | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A26.09.029 | 
								Микробиологическое исследование мокроты на 
								грибы | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| B03.016.003 | 
								Общий (клинический) анализ крови развернутый | 
								1 | 
								2 | 
							 
							
								| B03.016.004 | 
								Анализ крови биохимический 
								общетерапевтический | 
								0,3 | 
								1 | 
							 
							
								| B03.016.006 | 
								Анализ мочи общий | 
								1 | 
								2 | 
							 
						 
						  
						
							
								| Инструментальные методы 
								исследования | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| A03.09.001 | 
								Бронхоскопия | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A04.09.001 | 
								Ультразвуковое исследование плевральной 
								полости | 
								0,6 | 
								2 | 
							 
							
								| A04.10.002 | 
								Эхокардиография | 
								0,8 | 
								1 | 
							 
							
								| A04.16.001 | 
								Ультразвуковое исследование органов брюшной 
								полости (комплексное) | 
								0,4 | 
								1 | 
							 
							
								| A05.10.006 | 
								Регистрация электрокардиограммы | 
								1 | 
								2 | 
							 
							
								| A06.09.001 | 
								Рентгеноскопия легких | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.005 | 
								Компьютерная томография органов грудной 
								полости | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.005.001 | 
								Спиральная компьютерная томография грудной 
								полости | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A06.09.007 | 
								Рентгенография легких | 
								0,6 | 
								2 | 
							 
							
								| A06.09.008 | 
								Томография легких | 
								0,005 | 
								1 | 
							 
							
								| A07.09.003 | 
								Сцинтиграфия легких | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A11.09.005 | 
								Бронхоскопический лаваж | 
								0,01 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.09.001 | 
								Исследование неспровоцированных дыхательных 
								объемов и потоков | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.09.004 | 
								Бодиплетизмография | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A12.09.005 | 
								Пульсоксиметрия | 
								0,3 | 
								20 | 
							 
							
								| A12.09.006 | 
								Исследование диффузионной способности легких | 
								0,1 | 
								1 | 
							 
							
								| A16.09.001 | 
								Торакоцентез | 
								0,9 | 
								2 | 
							 
							
								| A23.30.021 | 
								Тест Купера | 
								0,3 | 
								1 | 
							 
						 
						  
						
							
								| Хирургические, 
								эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы 
								лечения, требующие анестезиологического и/или 
								реаниматологического сопровождения | 
							 
							
								| Код медицинской услуги | 
								Наименование медицинской 
								услуги | 
								Усредненный показатель  
								частоты предоставления | 
								Усредненный показатель 
								кратности применения | 
							 
							
								| A11.09.004 | 
								Открытая биопсия легкого | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
							
								| A11.12.007 | 
								Взятие крови из артерии | 
								0,05 | 
								2 | 
							 
							
								| B01.003.004 | 
								Анестезиологическое пособие (включая раннее 
								послеоперационное ведение) | 
								0,001 | 
								1 | 
							 
						 
						  
						
						  
						3. Перечень лекарственных препаратов для 
						медицинского применения, зарегистрированных на 
						территории Российской Федерации, с указанием средних 
						суточных и курсовых доз 
						
							
								
									| Код | 
									
									Анатомо-терапевтическо-химическая 
									классификация | 
									
									Наименование лекарственного препарата** | 
									Усредненный показатель  
									частоты предоставления | 
									Единицы измерения | 
									ССД*** | 
									СКД**** | 
								 
							
							
								| J01CR | 
								Комбинации пенициллинов, включая комбинации 
								с ингибиторами бета-лактамаз | 
								  | 
								0,1 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Амоксициллин+[Клавулановая 
								кислота] | 
								  | 
								г | 
								1+0,2 | 
								10+2 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Амоксициллин+[Сульбактам] | 
								  | 
								г | 
								2+1 | 
								20+10 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Ампициллин+[Сульбактам] | 
								  | 
								г | 
								2+1 | 
								20+10 | 
							 
							
								| J01DD | 
								Цефалоспорины 3-го поколения | 
								  | 
								0,2 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефоперазон | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								14 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефоперазон+[Сульбактам] | 
								  | 
								г | 
								4+4 | 
								40+40 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефотаксим | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								14 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефтазидим | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								14 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефтриаксон | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								14 | 
							 
							
								| J01DE | 
								Цефалоспорины 4-го поколения | 
								  | 
								0,1 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефепим | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								14 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Цефпиром | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								14 | 
							 
							
								| J01DH | 
								Карбапенемы | 
								  | 
								0,04 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Дорипенем | 
								  | 
								г | 
								1,5 | 
								10,5 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Имипенем+[Циластатин] | 
								  | 
								г | 
								1+1 | 
								10+10 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Меропенем | 
								  | 
								г | 
								1,5 | 
								10,5 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Эртапенем | 
								  | 
								г | 
								1 | 
								7 | 
							 
							
								| J01FA | 
								Макролиды | 
								  | 
								0,3 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Азитромицин | 
								  | 
								г | 
								0,5 | 
								2,5 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кларитромицин | 
								  | 
								г | 
								0,5 | 
								2,5 | 
							 
							
								| J01FF | 
								Линкозамиды | 
								  | 
								0,05 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Клиндамицин | 
								  | 
								г | 
								0,6 | 
								4,2 | 
							 
							
								| J01MA | 
								Фторхинолоны | 
								  | 
								0,35 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Гемифлоксацин | 
								  | 
								мг | 
								320 | 
								2240 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Левофлоксацин | 
								  | 
								г | 
								0,5 | 
								3,5 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Моксифлоксацин | 
								  | 
								г | 
								0,4 | 
								2,8 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Ципрофлоксацин | 
								  | 
								г | 
								0,5 | 
								3,5 | 
							 
							
								| J01XA | 
								Антибиотики гликопептидной структуры | 
								  | 
								0,01 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Ванкомицин | 
								  | 
								г | 
								2 | 
								20 | 
							 
							
								| J01XX | 
								Прочие антибактериальные препараты | 
								  | 
								0,02 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Линезолид | 
								  | 
								г | 
								1,2 | 
								12 | 
							 
							
								| J02AC | 
								Производные триазола | 
								  | 
								0,1 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Флуконазол | 
								  | 
								мг | 
								100 | 
								700 | 
							 
							
								| M01AB | 
								Производные уксусной кислоты и родственные 
								соединения | 
								  | 
								0,02 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Диклофенак | 
								  | 
								мг | 
								200 | 
								4200 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кеторолак | 
								  | 
								мг | 
								40 | 
								840 | 
							 
							
								| N02AA | 
								Алкалоиды опия | 
								  | 
								0,02 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кодеин+Парацетамол | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Ибупрофен+Кодеин | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								| N02AX | 
								Анальгетики со смешанным механизмом действия | 
								  | 
								0,04 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Трамадол | 
								  | 
								мг | 
								200 | 
								4200 | 
							 
							
								| N02BB | 
								Пиразолоны | 
								  | 
								0,05 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кодеин+Кофеин+Метамизол 
								натрия+Напроксен+Фенобарбитал | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кодеин+Кофеин+Метамизол 
								натрия+Парацетамол+Фенобарбитал | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кодеин+Кофеин+Метамизол 
								натрия+Фенобарбитал | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Метамизол натрия | 
								  | 
								мг | 
								2 | 
								42 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								
								Ибупрофен+Кодеин+Кофеин+Метамизол 
								натрия+Фенобарбитал | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								| N02BE | 
								Анилиды | 
								  | 
								0,02 | 
								  | 
								  | 
								  | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Диклофенак+Парацетамол | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
							
								|   | 
								  | 
								Кодеин+Кофеин+Парацетамол | 
								  | 
								Тер. Доз. | 
								4 | 
								84 | 
							 
						 
						4. Виды лечебного питания, включая 
						специализированные продукты лечебного питания 
						
							
								
									| Наименование 
									вида лечебного питания | 
									Усредненный 
									показатель  частоты предоставления | 
									Количество | 
								 
							
							
								| Основной вариант стандартной диеты | 
								1 | 
								21 | 
							 
						 
						  
						  
						*  - Международная статистическая классификация 
						болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
						 
						** - международное непатентованное или химическое 
						наименование лекарственного препарата, а в случаях их 
						отсутствия - торговое наименование лекарственного 
						препарата 
						*** - средняя суточная доза 
						**** - средняя курсовая доза 
						  
						Примечания:  
						1. Лекарственные препараты для медицинского 
						применения, зарегистрированные на территории Российской 
						Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по 
						применению лекарственного препарата для медицинского 
						применения и фармакотерапевтической группой по 
						анатомо-терапевтическо-химической классификации, 
						рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, 
						а также с учетом способа введения и применения 
						лекарственного препарата. При назначении лекарственных 
						препаратов для медицинского применения детям доза 
						определяется с учетом массы тела, возраста в 
						соответствии с инструкцией по применению лекарственного 
						препарата для медицинского применения. 
						2. Назначение и применение лекарственных препаратов 
						для медицинского применения, медицинских изделий и 
						специализированных продуктов лечебного питания, не 
						входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в 
						случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 
						непереносимости, по жизненным показаниям) по решению 
						врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального 
						закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
						здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание 
						законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, № 48, 
						ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442). 
						
							
							  
							
								1 вероятность 
								предоставления медицинских услуг или назначения 
								лекарственных препаратов для медицинского 
								применения (медицинских изделий), включенных в 
								стандарт медицинской помощи, которая может 
								принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, 
								что данное мероприятие проводится 100% 
								пациентов, соответствующих данной модели, а 
								цифры менее 1 - указанному в стандарте 
								медицинской помощи проценту пациентов, имеющих 
								соответствующие медицинские показания 
						 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 |