Индекс BVAS
Количественная оценка активности системного васкулита по клиническим проявлениям.
Отметьте из предложенного списка клинические признаки, характерные для активного васкулита. Если все выявленные симптомы обусловлены персистирующей активностью заболевания и возникли более чем за 4 недели до момента оценки, следует выбрать вариант «Персистирующий симптом». При наличии хотя бы одного нового симптома или признаков ухудшения состояния необходимо выбрать вариант «Новое проявление/ухудшение».
Синонимы
Бирмингемский индекс активности васкулита, Birmingham vasculitis activity score.
Описание
Индекс BVAS представляет собой стандартизированный инструмент оценки клинической активности системного васкулита, основанный на анализе 66 признаков, сгруппированных по поражению различных систем органов, и используемый как ключевой критерий ведения пациентов по стратегии «treat to target». Оценка проводится с учетом давности симптомов: при наличии новых проявлений или ухудшения состояния выбирается соответствующий вариант, в то время как длительно сохраняющиеся симптомы без отрицательной динамики относят к «персистирующим». Значения баллов для персистирующих проявлений варьируются в диапазоне от 0 до 33, тогда как для новых симптомов или ухудшения состояния — от 0 до 63.
Интерпретация
В зависимости от итоговой суммы баллов определяют степень активности заболевания:
- полная ремиссия характеризуется баллами 0–1,
- частичная — снижением BVAS на 50% от исходного,
- легкое обострение — увеличением суммы до 5 баллов,
- тяжелое — поражением жизненно важных органов с приростом ≥6 баллов.
| Клинические проявления | Персистирующий симптом | Новые проявления/ухудшение |
|---|---|---|
| Общие проявления | ||
| Миалгия | 1 | 1 |
| Артралгия/артрит | 1 | 1 |
| Лихорадка ≥38°С | 2 | 2 |
| Снижение массы тела на ≥2 кг | 2 | 2 |
| Максимальный балл за раздел | 2 | 3 |
| Кожные проявления | ||
| Инфаркты кожи | 1 | 2 |
| Пурпура | 1 | 2 |
| Язвы | 1 | 4 |
| Гангрена | 2 | 6 |
| Другие проявления кожного васкулита | 1 | 2 |
| Максимальный балл за раздел | 3 | 6 |
| Слизистые оболочки/орган зрения | ||
| Язвы на слизистой полости рта | 1 | 2 |
| Генитальные язвы | 1 | 1 |
| Аднексит | 2 | 4 |
| Значимый птоз | 2 | 4 |
| Склерит/эписклерит | 1 | 2 |
| Конъюнктивит/блефарит/кератит | 1 | 1 |
| Затуманенное зрение | 2 | 3 |
| Острая потеря зрения | Не оценивается | 6 |
| Увеит | 2 | 6 |
| Поражение сетчатки (васкулит/тромбоз/экссудат/кровоизлияние) | 2 | 6 |
| Максимальный балл за раздел | 3 | 6 |
| ЛОР-органы | ||
| Кровянистое отделяемое из носа/корки/язвы/гранулемы | 2 | 4 |
| Синусит | 1 | 2 |
| Подскладочный стеноз | 3 | 6 |
| Кондуктивная тугоухость | 1 | 3 |
| Нейросенсорная тугоухость | 2 | 6 |
| Максимальный балл за раздел | 3 | 6 |
| Органы грудной полости | ||
| Хрипы | 1 | 2 |
| Мягкотканные очаги или полости | Не оценивается | 3 |
| Плевральный выпот/плеврит | 2 | 4 |
| Инфильтраты | 2 | 4 |
| Эндобронхиальное поражение | 2 | 4 |
| Массивное кровохарканье/альвеолярное кровотечение | 4 | 6 |
| Дыхательная недостаточность | 4 | 6 |
| Максимальный балл за раздел | 3 | 6 |
| Сердечно-сосудистые проявления | ||
| Отсутствие пульсации периферических артерий | 1 | 4 |
| Поражение клапанов сердца | 2 | 4 |
| Перикардит | 1 | 3 |
| Ишемические боли в области сердца | 2 | 4 |
| Кардиомиопатия | 3 | 6 |
| Застойная сердечная недостаточность | 3 | 6 |
| Максимальный балл за раздел | 3 | 6 |
| Органы брюшной полости | ||
| Перитонит | 3 | 9 |
| Диарея с примесью крови | 3 | 9 |
| Боли в животе ишемического типа | 2 | 6 |
| Максимальный балл за раздел | 4 | 9 |
| Почки | ||
| Артериальная гипертензия | 1 | 4 |
| Протеинурия >1+ | 2 | 4 |
| Гематурия ≥10 в п/зр | 3 | 6 |
| Креатинин сыворотки 125–249 мкмоль/л (1,41–2,82 мг/дл) | 2 | 4 |
| Креатинин сыворотки 250–499 мкмоль/л (2,83–5,64 мг/дл) | 3 | 6 |
| Креатинин сыворотки ≥500 мкмоль/л (≥5,66 мг/дл) | 4 | 8 |
| Повышение уровня креатинина на >30% от исходного или снижение скорости клубочковой фильтрации на >25% от исходного | 0 | 6 |
| Максимальный балл за раздел | 6 | 12 |
| Нервная система | ||
| Головная боль | 1 | 1 |
| Менингит | 1 | 3 |
| Органическое нарушение сознания | 1 | 3 |
| Судороги (не связанные с повышением давления) | 3 | 9 |
| Цереброваскулярная катастрофа | 3 | 9 |
| Поражение спинного мозга | 3 | 9 |
| Поражение черепно-мозговых нервов | 3 | 6 |
| Сенсорная полинейропатия | 3 | 6 |
| Множественный мононеврит | 3 | 9 |
| Максимальный балл за раздел | 6 | 9 |
Файлы для скачивания
Нашли ошибку или хотите предложить улучшение? Заполните форму ниже.



