Шкала CIWA-AR
Оценка выраженности симптомов алкогольного абстинентного синдрома.
Описание: Шкала CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, revised) является клиническим инструментом для оценки выраженности симптомов алкогольного абстинентного синдрома и интерпретации их тяжести с целью принятия решений о необходимости фармакотерапии. Она используется для количественной оценки как соматических, так и психических проявлений синдрома отмены алкоголя. Оценка проводится в присутствии пациента, так как шкала требует непосредственного взаимодействия и наблюдения.
Максимально возможное количество баллов составляет 67. Значение 8 и более указывает на необходимость применения активной фармакотерапии с повторной оценкой каждые 2 часа, в то время как пациенты с количеством баллов ниже 8, как правило, не нуждаются в интенсивном медикаментозном лечении.
Интерпретация:
Шкала охватывает 10 ключевых параметров, включая тошноту и рвоту, тремор пальцев и предплечий, пароксизмальную потливость, тревожность, двигательное возбуждение, тактильные, слуховые и зрительные нарушения, головную боль и ощущение давления в голове, а также степень дезориентации и нарушения сознания.
| Параметр | Ответ | Баллы | 
|---|---|---|
| Тошнота и рвота | Нет ни тошноты, ни рвоты | 0 | 
| Легкая тошнота без рвоты | 1 | |
| Подкатывающая тошнота с позывами на рвоту | 4 | |
| Постоянная тошнота, частые позывы на рвоту и рвота | 7 | |
| Тремор пальцев рук и предплечья | Отсутствует | 0 | 
| Тремора не видно, но его можно почувствовать пальцами | 1 | |
| Умеренный тремор, в т.ч. с распространением на предплечье | 4 | |
| Тяжелый тремор, даже без распространения на предплечье | 7 | |
| Пароксизмальная потливость | Признаки потливости отсутствуют | 0 | 
| Едва уловимая потливость, ладони влажные | 1 | |
| Капли пота заметны на лбу | 4 | |
| Тотальный гипергидроз (профузный пот) | 7 | |
| Тревога | Поведение спокойное, нет тревоги | 0 | 
| Легкая тревога | 1 | |
| Умеренно тревожен(на), или старается контролировать себя так, что тревогу можно заподозрить | 4 | |
| Эквивалент острым паническим состояниям, отмечаемым при тяжелом делирии или при острых шизофренических реакциях | 7 | |
| Двигательное возбуждение (ажитация) | Нормальная активность | 0 | 
| Несколько повышенная активность | 1 | |
| Умеренно выраженная нетерпеливость и беспокойство | 4 | |
| Хождение туда-сюда во время обследования/разговора или постоянное метание | 7 | |
| Тактильные нарушения | Нет | 0 | 
| Очень слабые | 1 | |
| Легкие | 2 | |
| Средней тяжести | 3 | |
| Галлюцинации от средней тяжести до тяжелой | 4 | |
| Тяжелые галлюцинации | 5 | |
| Крайне тяжелые галлюцинации | 6 | |
| Непрерывные галлюцинации | 7 | |
| Слуховые нарушения | Отсутствуют | 0 | 
| В очень легкой степени резкость звуков или пугающий характер звуков | 1 | |
| В легкой степени резкость звуков или пугающий характер звуков | 2 | |
| В умеренной степени резкость звуков или пугающий характер звуков | 3 | |
| Умеренно выраженные галлюцинации | 4 | |
| Выраженные галлюцинации | 5 | |
| Исключительно выраженные галлюцинации | 6 | |
| Непрекращающиеся галлюцинации | 7 | |
| Визуальные нарушения | Отсутствуют | 0 | 
| Очень слабая чувствительность | 1 | |
| Слабая чувствительность | 2 | |
| Умеренная чувствительность | 3 | |
| Галлюцинации умеренной тяжести | 4 | |
| Тяжелые галлюцинации | 5 | |
| Экстремально тяжелые галлюцинации | 6 | |
| Постоянные галлюцинации | 7 | |
| Головная боль, ощущение давления в голове | Отсутствуют | 0 | 
| Очень легкая | 1 | |
| Легкая | 2 | |
| Умеренная | 3 | |
| Умеренно тяжелая | 4 | |
| Сильная | 5 | |
| Очень сильная | 6 | |
| Исключительно сильная | 7 | |
| Ориентация и нарушения ясности сознания | Ориентирован и может выполнить несколько сложений | 0 | 
| Не выполняет тест на сложение или не уверен по поводу даты | 1 | |
| Дезориентирован в дате не более, чем на 2 календарных дня | 2 | |
| Дезориентирован в дате более, чем на 2 календарных дня | 3 | |
| Дезориентирован в месте и/или в личности | 4 | 
| Количество баллов | Интерпретация | 
|---|---|
| 0-8 | Минимальная степень алкогольного абстинентного синдрома | 
| 9-15 | Средняя тяжесть алкогольного абстинентного синдрома | 
| 16 и более | Тяжелый алкогольный абстинентный синдром с риском алкогольного делирия | 
Источник: Клинические рекомендации Общественной организации «Российское общество психиатров», Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием», М.: 2024.
Файлы для скачивания:
Нашли ошибку или хотите предложить улучшение? Заполните форму ниже.



