Таблица 2.11.1. Календарь профилактических прививок
| Срок начала проведения вакцинации | Вакцина | Примечание | 
|---|---|---|
| 4-7 дней | Вакцина от туберкулеза | |
| 3 месяца | Вакцина от кори, дифтерии и столбняка; оральная полиомиелитная вакцина | |
| 4 месяца | Вакцина от кори, дифтерии и столбняка; оральная полиомиелитная вакцина | |
| 5 месяцев | Вакцина от кори, дифтерии и столбняка; оральная полиомиелитная вакцина | |
| 12-15 месяцев | Вакцина от кори, эпидемического паротита и краснухи; вакцина от дифтерии и столбняка | |
| 18 месяцев | Оральная полиомиелитная вакцина | |
| 24 месяца | Оральная полиомиелитная вакцина однократно | |
| 6 лет | Вакцина от дифтерии и столбняка; оральная полиомиелитная вакцина однократно; вакцина от кори, эпидемического паротита и краснухи | |
| 7 лет | Вакцина от туберкулеза | Ревакцинация детям, неинфицированным туберкулезом | 
| 11 лет | Вакцина от дифтерии | |
| 14 лет | Вакцина от туберкулеза | Ревакцинация детям, неинфицированным туберкулезом и не получавшим прививку в 7 лет | 
| 16-17 лет | Вакцина от дифтерии и столбняка | |
| Взрослые каждые 10 лет | Вакцина от дифтерии и столбняка (вакцина от дифтерии) однократно | 
 
Таблица 2.11.2. Календарь профилактических прививок от вирусного гепатита В
| 
			 
  | 
			Сроки вакцинации | |
|---|---|---|
| Новорожденные группы высокого риска | Новорожденные группы низкого риска | |
| Первая вакцинация | Новорожденный в первые 24 ч жизни (перед прививкой от туберкулеза) | 4-5-й месяц жизни ребенка | 
| Вторая вакцинация | 1-й месяц жизни ребенка | 5-6-й месяц жизни ребенка | 
| Третья вакцинация | 5-6-й месяц жизни ребенка | 12-13-й месяц жизни ребенка |