Выбор описания
Содержание
Группа
Нозологическая классификация (МКБ-10)
Состав
| Таблетка шипучая массой 4 г для приготовления напитка со вкусом апельсина | 1 табл. |
| состав представлен в таблице |
| Компоненты | Количество, мг/табл. | % от рекомендуемого суточного потребления |
|
Витамины | ||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 32 | 64 |
| Витамин РР (никотинамид) | 4,9 | 45 |
| Витамин Е (токоферол) | 3,8 | 54 |
| Витамин В5 (пантотенат кальция) | 1,5 | 50 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 0,59 | 49 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 0,56 | 56 |
| Витамин В1 (тиамин) | 0,49 | 54 |
| Витамин А (ретинол) | 0,27 | 54 |
| Витамин Вс (фолиевая кислота) | 0,19 | 94 |
| Витамин К1 (фитоменадион) | 0,024 | 44 |
| Витамин Н (биотин) | 0,008 | 54 |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 0,003 | 27 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,0008 | 54 |
| Минералы | ||
| Кальций (кальция лактат) | 10 | 1 |
| Магний (магния лактат) | 8 | 4 |
| Цинк (цинка аспарагинат) | 4 | 50 |
| Калий (калия хлорид) | 1 | 0,2 |
| Марганец (марганца аспарагинат) | 0,8 | 53 |
| Медь (меди цитрат) | 0,2 | 33 |
| Йод (калия йодат) | 0,075 | 75 |
| Селен (натрия селенит) | 0,01 | 50 |
| Хром (хрома пиколинат) | 0,01 | 67 |
| Молибден (натрия молибдат) | 0,01 | 45 |
| Растительные экстракты | ||
| Экстракт шиповника (в т.ч. танины) | 100 (5) | |
| Вспомогательные компоненты: глюкоза; лимонная кислота; натрия бикарбонат; сорбит; ароматизатор, идентичный натуральному; подсластитель (сахаринат натрия, цикламат натрия) | ||
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения и дозы
Внутрь, во время еды, растворив в стакане воды (200 мл). Детям 4–7 лет — по 1 шипучей табл., детям старше 7 лет — по 1–2 шипучих табл. в день.
Форма выпуска
В пенале 14 шипучих таблеток; в пачке картонной 1 пенал.
Производитель
Изготовлено ООО «Сантэфарм» по заказу ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» (Россия).
Условия хранения препарата
Срок годности
Описание проверено