Цены на ЖНВЛП
|
Дорогие друзья! Компания РЛС® представляет программу, облегчающую работу с ценами на ЖНВЛП на вашем компьютере. С помощью этой программы вы сможете получать самые свежие изменения в Госреестре цен на ЖНВЛП, а также производить расчет предельно допустимых цен с использованием фактических цен производителей. Будем ждать отзывов и предложений по улучшению данного сервиса. Пожалуйста, присылайте письма по адресу cd@rlsnet.ru. Скачать программу РЛС® ЖНВЛП (17 Мб) Презентация PowerPoint (3 Мб) Презентация PDF (2 Мб) Для автоматизаторов компания РЛС® предоставляет возможность интегрировать в свои информационные системы функцию получения данных по ценам на ЖНВЛП и их периодического обновления. Подробнее о веб-сервисе по ценам ЖНВЛП можно прочитать в файле описания. Ваши вопросы и предложения, пожалуйста, присылайте по адресу cd@rlsnet.ru. |
Система РЛС® публикует информацию о предельно допустимых отпускных ценах на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), предельно допустимых размерах оптовых и розничных надбавок. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 865 от 29 октября 2010 г. «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», предельные оптовые и розничные надбавки к ценам на ЖНВЛП, зарегистрированные до вступления в силу настоящего постановления, подлежат включению в Государственный реестр предельных отпускных цен.
Зарегистрированные до 26 октября 2010 г.:
- предельные отпускные цены в иностранной валюте на лекарственные препараты иностранных производителей, включенные в перечень ЖНВЛП , подлежат до 1 декабря 2010 г. пересчету в рубли по курсу Центрального банка РФ на 1 ноября 2010 г. (1 доллар США – 30,7821, 1 евро – 42,7256 ) без представления заявления производителей о пересчете цены, с внесением соответствующих изменений в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП;
- предельные отпускные цены российских производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, подлежат индексации с 1 ноября 2010 г. исходя из прогнозируемого уровня инфляции 8%, установленного на 2011 г. Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» , с внесением соответствующих изменений в Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
Несмотря на то что информация раздела проходит тщательную проверку, решение о применении той или иной цифры остается за пользователем. Поэтому редколлегия РЛС® не может взять на себя ответственность за их неправильное толкование и связанные с этим негативные последствия. Пожалуйста, обратите внимание, что в нашей таблице используется расчет с применением ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ производителями отпускных цен, тогда как Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. предписывает использовать для расчета ФАКТИЧЕСКИЕ цены производителей, указываемые в сопроводительной документации на товар (накладные, счета-фактуры, таможенные декларации и т.п.).
Москва
Предельно допустимые цены рассчитаны на основании зарегистрированных цен производителей в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 163-ПП от 26.04.2011 "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г." ( АРХИВ).
Обращаем ваше внимание, что индексации (+8%) не подлежат предельно допустимые отпускные цены на лекарственные препараты, произведенные и выпущенные в обращение до 11 ноября 2010 года.
| Расчет цен для препаратов, выпущенных ДО 11 ноября 2010 г. |
|
| Препарат | Регистр. удоc-ние | Произв. | Дата рег. цены | Зарег. цена произв. (руб.) | Предельно допустимая оптовая надбавка (руб.) | Предельно допустимая оптовая цена без НДС (руб.) | Предельно допустимая оптовая цена с НДС (руб.) | Предельно допустимая розничная надбавка (руб.) | Предельно допустимая розничная цена без НДС (руб.) | Предельно допустимая розничная цена с НДС (руб.) |
| 5-Фторурацил-Эбеве р-р д/инф. концентрир. 50 мг/мл, амп. темн. стекл., 10 мл, кор. 5 | EBEWE Pharma | 15.03.2010 | 531.51 | 53.151 | 584.66 | 643.13 | 79.7265 | 664.39 | 730.83 | |
| 5-Фторурацил-Эбеве р-р д/инф. концентрир. 50 мг/мл, амп. темн. стекл., 5 мл, кор. 5 | EBEWE Pharma | 15.03.2010 | 211.92 | 31.788 | 243.71 | 268.08 | 59.3376 | 303.05 | 333.35 | |
| 5-Фторурацил-Эбеве р-р д/инф. концентрир. 50 мг/мл, фл. темн. стекл., 10 мл, кор. 1 | EBEWE Pharma | 15.03.2010 | 106.39 | 15.9585 | 122.35 | 134.58 | 29.7892 | 152.14 | 167.35 | |
| 5-Фторурацил-Эбеве р-р д/инф. концентрир. 50 мг/мл, фл. темн. стекл., 100 мл, кор. 1 | EBEWE Pharma | 15.03.2010 | 793.84 | 79.384 | 873.22 | 960.55 | 119.076 | 992.3 | 1091.53 | |
| 5-Фторурацил-Эбеве р-р д/инф. концентрир. 50 мг/мл, фл. темн. стекл., 20 мл, кор. 1 | EBEWE Pharma | 15.03.2010 | 182.44 | 27.366 | 209.81 | 230.79 | 51.0832 | 260.89 | 286.98 | |
| 5-Фторурацил-Эбеве р-р д/инф. концентрир. 50 мг/мл, фл. темн. стекл., 5 мл, кор. 1 | EBEWE Pharma | 15.03.2010 | 55.54 | 8.331 | 63.87 | 70.26 | 15.5512 | 79.42 | 87.36 | |
| 9 месяцев Фолиевая кислота табл. п.п.о. 0.4 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 3 | Валента Фармацевтика | 27.02.2010 | 70.47 | 10.5705 | 81.04 | 89.14 | 19.7316 | 100.77 | 110.85 | |
| L-Тироксин 100 Берлин-Хеми табл. 100 мкг, бл. 25, пач. картон. 2 | Berlin-Chemie | 17.03.2010 | 80.17 | 24.051 | 104.22 | 114.64 | 44.8952 | 149.12 | 164.03 | |
| L-Тироксин 100 Берлин-Хеми табл. 100 мкг, бл. 25, пач. картон. 2 | Berlin-Chemie | 02.11.2011 | 80.17 | 12.0255 | 92.2 | 101.42 | 22.4476 | 114.64 | 126.11 | |
| L-Тироксин 100 Берлин-Хеми табл. 100 мкг, бл. 25, пач. картон. 4 | Berlin-Chemie | 17.03.2010 | 107.75 | 32.325 | 140.08 | 154.08 | 60.34 | 200.42 | 220.46 | |
| L-Тироксин 100 Берлин-Хеми табл. 100 мкг, бл. 25, пач. картон. 4 | Berlin-Chemie | 02.11.2011 | 107.75 | 16.1625 | 123.91 | 136.3 | 30.17 | 154.08 | 169.49 | |
| L-Тироксин 125 Берлин-Хеми табл. 125 мкг, бл. 25, пач. картон. 4 | Berlin-Chemie | 17.03.2010 | 118.42 | 17.763 | 136.18 | 149.8 | 33.1576 | 169.34 | 186.27 | |
| L-Тироксин 150 Берлин-Хеми табл. 150 мкг, бл. 25, пач. картон. 4 | Berlin-Chemie | 17.03.2010 | 120.89 | 18.1335 | 139.02 | 152.93 | 33.8492 | 172.87 | 190.16 | |
| L-Тироксин 50 Берлин-Хеми табл. 50 мкг, бл. 25, пач. картон. 2 | Berlin-Chemie | 17.03.2010 | 69.33 | 20.799 | 90.13 | 99.14 | 38.8248 | 128.95 | 141.85 | |
| L-Тироксин 50 Берлин-Хеми табл. 50 мкг, бл. 25, пач. картон. 2 | Berlin-Chemie | 02.11.2011 | 69.33 | 10.3995 | 79.73 | 87.7 | 19.4124 | 99.14 | 109.06 | |
| L-Тироксин 75 Берлин-Хеми табл. 75 мкг, бл. 25, пач. картон. 4 | Berlin-Chemie | 17.03.2010 | 89.01 | 13.3515 | 102.36 | 112.6 | 24.9228 | 127.28 | 140.01 | |
| L-Тироксин табл. 100 мкг, уп. контурн. яч. 50, пач. картон. 1 | Озон | 07.07.2010 | 84.24 | 12.636 | 96.88 | 106.56 | 23.5872 | 120.46 | 132.51 | |
| L-Тироксин табл. 100 мкг, уп. контурн. яч. 50, пач. картон. 2 | Озон | 13.05.2010 | 107.46 | 16.119 | 123.58 | 135.94 | 30.0888 | 153.67 | 169.03 | |
| L-Тироксин табл. 50 мкг, уп. контурн. яч. 50, пач. картон. 1 | Озон | 13.05.2010 | 73.44 | 11.016 | 84.46 | 92.9 | 20.5632 | 105.02 | 115.52 | |
| L-Тироксин-Акри® табл. 0.1 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 10 | Акрихин | 11.03.2010 | 87.47 | 13.1205 | 100.59 | 110.65 | 24.4916 | 125.08 | 137.59 | |
| L-Тироксин-Акри® табл. 0.1 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 5 | Акрихин | 11.03.2010 | 46.26 | 9.252 | 55.51 | 61.06 | 14.8032 | 70.32 | 77.35 | |
| Абергин® табл. 4 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 3 | Фармцентр ВИЛАР | 26.03.2010 | 189.21 | 28.3815 | 217.59 | 239.35 | 52.9788 | 270.57 | 297.63 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 16.7 мл, пач. картон. 1 | Laboratorio Gemepe | 20.05.2010 | 9381.46 | 938.146 | 10319.61 | 11351.57 | 1407.219 | 11726.83 | 12899.51 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 16.7 мл, пач. картон. 1 | Произв. - Laboratory IMA S.A.I.C., Упак.-Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. | 15.03.2010 | 9381.46 | 938.146 | 10319.61 | 11351.57 | 1407.219 | 11726.83 | 12899.51 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 25 мл, пач. картон. 1 | Laboratorio Gemepe | 20.05.2010 | 14036.95 | 1403.695 | 15440.65 | 16984.71 | 2105.5425 | 17546.19 | 19300.81 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 25 мл, пач. картон. 1 | Произв. - Laboratory IMA S.A.I.C., Упак.-Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. | 15.03.2010 | 14036.95 | 1403.695 | 15440.65 | 16984.71 | 2105.5425 | 17546.19 | 19300.81 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 35 мл, пач. картон. 1 | Произв. - Laboratory IMA S.A.I.C., Упак.-Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. | 15.03.2010 | 18987.63 | 1898.763 | 20886.39 | 22975.03 | 2848.1445 | 23734.54 | 26107.99 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 5 мл, пач. картон. 1 | Laboratorio Gemepe | 20.05.2010 | 3187.49 | 318.749 | 3506.24 | 3856.86 | 478.1235 | 3984.36 | 4382.8 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 5 мл, пач. картон. 1 | Произв. - Laboratory IMA S.A.I.C., Упак.-Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. | 15.03.2010 | 3187.49 | 318.749 | 3506.24 | 3856.86 | 478.1235 | 3984.36 | 4382.8 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 50 мл, пач. картон. 1 | Произв. - Laboratory IMA S.A.I.C., Упак.-Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. | 15.03.2010 | 27888.58 | 2788.858 | 30677.44 | 33745.18 | 4183.287 | 34860.73 | 38346.8 | |
| Абитаксел конц. для р-ра д/инф. 6 мг/мл, фл., 50 мл, пач. картон. 1 | Laboratorio Gemepe | 20.05.2010 | 27888.58 | 2788.858 | 30677.44 | 33745.18 | 4183.287 | 34860.73 | 38346.8 | |
| Авандия™ табл. п.п.о. 4 мг, уп. контурн. яч. 14, пач. картон. 2 | Glaxo Wellcome | 27.02.2010 | 1535.25 | 153.525 | 1688.78 | 1857.65 | 230.2875 | 1919.06 | 2110.97 | |
| Авандия™ табл. п.п.о. 8 мг, уп. контурн. яч. 14, пач. картон. 2 | Glaxo Wellcome | 27.02.2010 | 2192.74 | 219.274 | 2412.01 | 2653.22 | 328.911 | 2740.93 | 3015.02 | |
| Авастин® конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл, фл., 16 мл, пач. картон. 1 | Genentech Inc. | 21.06.2010 | 61536.82 | 6153.682 | 67690.5 | 74459.55 | 9230.523 | 76921.03 | 84613.13 | |
| Авастин® конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл, фл., 16 мл, пач. картон. 1 | Roche Diagnostics | 21.06.2010 | 61536.82 | 6153.682 | 67690.5 | 74459.55 | 9230.523 | 76921.03 | 84613.13 | |
| Авастин® конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл, фл., 16 мл, пач. картон. 1 | Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. | 22.07.2010 | 61536.82 | 6153.682 | 67690.5 | 74459.55 | 9230.523 | 76921.03 | 84613.13 | |
| Авастин® конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл, фл., 4 мл, пач. картон. 1 | Genentech Inc. | 21.06.2010 | 16409.99 | 1640.999 | 18050.99 | 19856.09 | 2461.4985 | 20512.49 | 22563.74 | |
| Авастин® конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл, фл., 4 мл, пач. картон. 1 | Roche Diagnostics | 21.06.2010 | 16409.99 | 1640.999 | 18050.99 | 19856.09 | 2461.4985 | 20512.49 | 22563.74 | |
| Авастин® конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл, фл., 4 мл, пач. картон. 1 | Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. | 22.07.2010 | 16409.99 | 1640.999 | 18050.99 | 19856.09 | 2461.4985 | 20512.49 | 22563.74 | |
| Авелокс® р-р д/инф. 1.6 мг/мл, фл., 250 мл, пач. картон. 1 | Bayer Schering Pharma AG | 29.12.2011 | 1982.43 | 198.243 | 2180.67 | 2398.74 | 297.3645 | 2478.04 | 2725.84 | |
| Авелокс® табл. п.о. 400 мг, бл. 5, пач. картон. 1 | Bayer Schering Pharma AG | 29.12.2011 | 859.85 | 85.985 | 945.84 | 1040.42 | 128.9775 | 1074.81 | 1182.29 | |
| Авонекс® лиоф. д/р-ра для в/м введ. 30 мкг, фл. стекл., [с р-лем, шпр., игл.], лоток 4 пач. картон. 1 | Произв. - Pierre Fabre Medicament Production, Упак.-Biogen Idec B.V. | 22.03.2010 | 31528.56 | 3152.856 | 34681.42 | 38149.56 | 4729.284 | 39410.7 | 43351.77 | |
| Авонекс® р-р для в/м введ. 30 мкг/0,5 мл, шпр., 0.5 мл, [с игл. инъекц.], уп. контурн. пластик. (поддоны) 1 пач. картон. 4 | Произв. - Vetter Pharma-Fertigung, Упак.-Biogen Idec B.V. | 05.04.2011 | 37500.00 | 3750 | 41250 | 45375 | 5625 | 46875 | 51562.5 | |
| Агапурин® конц. д/р-ра для в/в и в/а введ. 20 мг/мл, амп., 5 мл, пач. картон. 5 | Zentiva a.s | 29.06.2010 | 68.64 | 10.296 | 78.94 | 86.83 | 19.2192 | 98.16 | 107.97 | |
| Агемфил А лиоф. д/р-ра для в/в введ. 250 МЕ, фл. д/кровезам. 1, | Гематологический научный центр РАМН | 11.03.2010 | 3186.00 | 318.6 | 3504.6 | 3855.06 | 477.9 | 3982.5 | 4380.75 | |
| Агемфил В лиоф. д/р-ра для в/в введ. 250 МЕ, фл., 50 мл, пач. картон. 1 | Гематологический научный центр РАМН | 11.03.2010 | 2559.60 | 255.96 | 2815.56 | 3097.12 | 383.94 | 3199.5 | 3519.45 | |
| Агрегаль® табл. п.п.о. 75 мг, уп. контурн. яч. 14, пач. картон. 1 | Произв. - Оболенское — фармацевтическое предприятие, Упак.-Валента Фармацевтика | 07.04.2011 | 450.00 | 67.5 | 517.5 | 569.25 | 126 | 643.5 | 707.85 | |
| Агрегаль® табл. п.п.о. 75 мг, уп. контурн. яч. 14, пач. картон. 2 | Произв. - Оболенское — фармацевтическое предприятие, Упак.-Валента Фармацевтика | 25.01.2011 | 700.00 | 70 | 770 | 847 | 105 | 875 | 962.5 | |
| Агриппал S1® сусп. для в/м и п/к введ. 0.5 мл/доза, 1 доз, шпр. разов., 0.5 мл, уп. контурн. яч. 1 пач. картон. 1 | Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.L. | 05.05.2010 | 200.81 | 30.1215 | 230.93 | 254.02 | 56.2268 | 287.16 | 315.87 | |
| Адалат® р-р д/инф. 0.01%, фл. темн. стекл., 50 мл, [со шпр. Перфузор, труб. ПЭ], пач. картон. 1 | Bayer HealthCare AG | 27.02.2010 | 973.00 | 97.3 | 1070.3 | 1177.33 | 145.95 | 1216.25 | 1337.88 | |
| Адалат® р-р д/инф. 0.01%, фл. темн. стекл., 50 мл, [со шпр. Перфузор, труб. ПЭ], пач. картон. 1 | Bayer Schering Pharma AG | 29.04.2010 | 973.00 | 97.3 | 1070.3 | 1177.33 | 145.95 | 1216.25 | 1337.88 | |
| Адвантан крем д/наружн. прим. 0.1%, туба, 15 г, кор. 1 | Intendis Manufacturing S.p.A. | 04.03.2010 | 282.42 | 42.363 | 324.78 | 357.26 | 79.0776 | 403.86 | 444.25 | |
| Адвантан мазь д/наружн. прим. 0.1%, туба, 15 г, кор. 1 | Intendis Manufacturing S.p.A. | 04.03.2010 | 281.79 | 42.2685 | 324.06 | 356.46 | 78.9012 | 402.96 | 443.26 | |
| Адвантан мазь д/наружн. прим. 0.1%, туба, 50 г, кор. 1 | Intendis Manufacturing S.p.A. | 04.03.2010 | 656.26 | 65.626 | 721.89 | 794.07 | 98.439 | 820.33 | 902.36 | |
| Адвантан мазь д/наружн. прим. жирн. 0.1%, туба, 15 г, кор. 1 | Intendis Manufacturing S.p.A. | 04.03.2010 | 282.37 | 42.3555 | 324.73 | 357.2 | 79.0636 | 403.79 | 444.17 | |
| Адвантан эмульс. д/наружн. прим. 0.1%, туба, 20 г, пач. картон. 1 | Intendis Manufacturing S.p.A. | 20.01.2011 | 292.54 | 87.762 | 380.3 | 418.33 | 163.8224 | 544.12 | 598.54 | |
| Адвантан эмульс. д/наружн. прим. 0.1%, туба, 20 г, пач. картон. 1 | Intendis Manufacturing S.p.A. | 20.01.2011 | 292.54 | 43.881 | 336.42 | 370.06 | 81.9112 | 418.33 | 460.17 | |
| Адепресс табл. п.о. 20 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 3 | Верофарм [Москва] | 03.03.2010 | 382.86 | 57.429 | 440.29 | 484.32 | 107.2008 | 547.49 | 602.24 | |
| Адолор табл. п.о. 10 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 2 | Оболенское — фармацевтическое предприятие | 10.03.2010 | 23.07 | 4.614 | 27.68 | 30.45 | 7.3824 | 35.07 | 38.57 | |
| Адреналин р-р д/ин. 1 мг/мл, амп., 1 мл, [с нож. амп.], уп. контурн. пластик. (поддоны) 5 пач. картон. 1 | Московский эндокринный завод | 11.03.2010 | 42.09 | 8.418 | 50.51 | 55.56 | 13.4688 | 63.98 | 70.37 | |
| Адреналина гидрохлорид-Виал р-р д/ин. 1 мг/мл, амп. темн. стекл., 1 мл, уп. контурн. яч. 5 пач. картон. 1 | Sishui Xierkang Pharmaceutical Co. | 17.03.2010 | 43.53 | 8.706 | 52.24 | 57.46 | 13.9296 | 66.17 | 72.78 | |
| Адреналина гидрохлорид-Виал р-р д/ин. 1 мг/мл, амп. темн. стекл., 1 мл, уп. контурн. яч. 5 пач. картон. 1 | Произв. - Sishui Xierkang Pharmaceutical Co., Упак.-Озон | 29.06.2010 | 47.01 | 9.402 | 56.41 | 62.05 | 15.0432 | 71.46 | 78.6 | |
| Адрибластин® быстрорастворимый лиоф. д/внутрисосуд. и внутрипузырн. введ. 10 мг, фл., [с р-лем, амп.], пач. картон. 1 | Pfizer Italia S.r.L. | 26.03.2010 | 294.00 | 44.1 | 338.1 | 371.91 | 82.32 | 420.42 | 462.46 | |
| Адрибластин® быстрорастворимый лиоф. д/внутрисосуд. и внутрипузырн. введ. 10 мг, фл., [с р-лем, амп.], пач. картон. 1 | Actavis Italy S.p.A. | 04.03.2010 | 294.00 | 44.1 | 338.1 | 371.91 | 82.32 | 420.42 | 462.46 | |
| Адрибластин® быстрорастворимый лиоф. д/внутрисосуд. и внутрипузырн. введ. 50 мг, фл., пач. картон. 1 | Pfizer Italia S.r.L. | 26.03.2010 | 993.90 | 99.39 | 1093.29 | 1202.62 | 149.085 | 1242.38 | 1366.61 | |
| Адрибластин® быстрорастворимый лиоф. д/внутрисосуд. и внутрипузырн. введ. 50 мг, фл., [с р-лем, амп.], пач. картон. 1 | Actavis Italy S.p.A. | 04.03.2010 | 993.90 | 99.39 | 1093.29 | 1202.62 | 149.085 | 1242.38 | 1366.61 | |
| Азаран пор. д/р-ра для в/в и в/м введ. 1 г, фл., пач. картон. 10 | Hemofarm | 22.03.2010 | 2252.14 | 225.214 | 2477.35 | 2725.09 | 337.821 | 2815.18 | 3096.69 | |
| Азатиоприн табл. 50 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 5 | Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко | 15.03.2010 | 144.93 | 21.7395 | 166.67 | 183.34 | 40.5804 | 207.25 | 227.97 | |
| Азафен® МВ табл. с модиф. высвоб. 150 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 3 | МАКИЗ-ФАРМА | 18.02.2011 | 445.55 | 66.8325 | 512.38 | 563.62 | 124.754 | 637.14 | 700.85 | |
| Азафен® табл. 25 мг, бан. полимерн. 250, пач. картон. 1 | МАКИЗ-ФАРМА | 04.03.2010 | 512.31 | 51.231 | 563.54 | 619.9 | 76.8465 | 640.39 | 704.43 | |
| Азафен® табл. 25 мг, бан. полимерн. 250, пач. картон. 1 | МАКИЗ-ФАРМА | 05.05.2010 | 512.31 | 51.231 | 563.54 | 619.9 | 76.8465 | 640.39 | 704.43 | |
| Азафен® табл. 25 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 5 | МАКИЗ-ФАРМА | 04.03.2010 | 137.87 | 20.6805 | 158.55 | 174.41 | 38.6036 | 197.15 | 216.87 | |
| Азафен® табл. 25 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 5 | МАКИЗ-ФАРМА | 05.05.2010 | 137.87 | 20.6805 | 158.55 | 174.41 | 38.6036 | 197.15 | 216.87 | |
| Азивок капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Wockhardt Limited | 05.05.2010 | 152.06 | 22.809 | 174.87 | 192.36 | 42.5768 | 217.45 | 239.19 | |
| Азидотимидин капс. 100 мг, конт. пластик. 100, пач. картон. 1 | Биофарма | 27.02.2010 | 745.20 | 74.52 | 819.72 | 901.69 | 111.78 | 931.5 | 1024.65 | |
| Азимицин табл. п.п.о. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Micro Labs | 23.03.2010 | 253.03 | 37.9545 | 290.98 | 320.08 | 70.8484 | 361.83 | 398.02 | |
| Азимицин табл. п.п.о. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Micro Labs | 23.03.2010 | 253.03 | 37.9545 | 290.98 | 320.08 | 70.8484 | 361.83 | 398.02 | |
| Азитрал капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Shreya Life Sciences | 11.03.2010 | 215.17 | 32.2755 | 247.45 | 272.19 | 60.2476 | 307.69 | 338.46 | |
| Азитрал капс. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Shreya Life Sciences | 11.03.2010 | 215.17 | 32.2755 | 247.45 | 272.19 | 60.2476 | 307.69 | 338.46 | |
| Азитрокс® капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Фармстандарт-Лексредства | 04.03.2010 | 193.34 | 29.001 | 222.34 | 244.58 | 54.1352 | 276.48 | 304.12 | |
| Азитрокс® капс. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Фармстандарт-Лексредства | 04.03.2010 | 193.32 | 28.998 | 222.32 | 244.55 | 54.1296 | 276.45 | 304.09 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, бан. полимерн. 6, пач. картон. 1 | Дальхимфарм | 31.01.2011 | 169.00 | 25.35 | 194.35 | 213.79 | 47.32 | 241.67 | 265.84 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 10, пач. картон. 1 | Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко | 15.03.2010 | 69.13 | 10.3695 | 79.5 | 87.45 | 19.3564 | 98.86 | 108.74 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Дальхимфарм | 31.01.2011 | 156.40 | 23.46 | 179.86 | 197.85 | 43.792 | 223.65 | 246.02 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | ВЕРТЕКС | 17.03.2010 | 87.16 | 13.074 | 100.23 | 110.26 | 24.4048 | 124.64 | 137.1 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Озон | 03.03.2010 | 96.23 | 14.4345 | 110.66 | 121.73 | 26.9444 | 137.61 | 151.37 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Мосхимфармпрепараты им. Н.А.Семашко | 30.07.2010 | 64.80 | 9.72 | 74.52 | 81.97 | 18.144 | 92.66 | 101.93 | |
| Азитромицин капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | ВЕРТЕКС | 23.01.2012 | 142.36 | 21.354 | 163.71 | 180.09 | 39.8608 | 203.57 | 223.93 | |
| Азитромицин табл. п.п.о. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Произв. - Replekpharm AD, Упак.-Березовский фармацевтический завод | 29.04.2010 | 172.80 | 25.92 | 198.72 | 218.59 | 48.384 | 247.1 | 271.81 | |
| Азитромицин Форте табл. п.п.о. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Оболенское — фармацевтическое предприятие | 18.03.2011 | 164.70 | 24.705 | 189.41 | 208.35 | 46.116 | 235.52 | 259.07 | |
| Азитромицин-OBL капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Оболенское — фармацевтическое предприятие | 28.06.2011 | 135.30 | 20.295 | 155.6 | 171.15 | 37.884 | 193.48 | 212.83 | |
| Азитромицин-OBL капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Оболенское — фармацевтическое предприятие | 28.06.2011 | 135.30 | 20.295 | 155.6 | 171.15 | 37.884 | 193.48 | 212.83 | |
| АзитРус капс. 250 мг, уп. контурн. яч. 6, пач. картон. 1 | Синтез ОАО | 22.03.2010 | 80.97 | 12.1455 | 93.12 | 102.43 | 22.6716 | 115.79 | 127.37 | |
| АзитРус пор. д/сусп. для приема внутрь 100 мг, пак. разов., 4.2 г, [с доз. стак.], пач. картон. 3 | Синтез ОАО | 22.03.2010 | 24.36 | 4.872 | 29.23 | 32.16 | 7.7952 | 37.03 | 40.73 | |
| АзитРус пор. д/сусп. для приема внутрь 200 мг, пак. разов., 4.2 г, [с доз. стак.], пач. картон. 3 | Синтез ОАО | 22.03.2010 | 34.57 | 6.914 | 41.48 | 45.63 | 11.0624 | 52.55 | 57.8 | |
| АзитРус пор. д/сусп. для приема внутрь 50 мг, пак. разов., 4.2 г, [с доз. стак.], пач. картон. 3 | Синтез ОАО | 22.03.2010 | 17.84 | 3.568 | 21.41 | 23.55 | 5.7088 | 27.12 | 29.83 | |
| АзитРус форте табл. п.п.о. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Синтез ОАО | 22.03.2010 | 78.35 | 11.7525 | 90.1 | 99.11 | 21.938 | 112.04 | 123.24 | |
| Азицид табл. п.п.о. 250 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 2 | Zentiva a.s | 04.03.2010 | 221.02 | 33.153 | 254.17 | 279.59 | 61.8856 | 316.06 | 347.66 | |
| Азицид табл. п.п.о. 500 мг, уп. контурн. яч. 3, пач. картон. 1 | Zentiva a.s | 04.03.2010 | 234.56 | 35.184 | 269.74 | 296.72 | 65.6768 | 335.42 | 368.96 | |
| Азота закись газ сжатый 6.2 кг, балл. метал., 10 л, | Стиролбиофарм | 29.04.2010 | 801.57 | 80.157 | 881.73 | 969.9 | 120.2355 | 1001.96 | 1102.16 |
Уважаемые пользователи!
Замечания и предложения по новому сервису "Мониторинг цен ЖНВЛС" просим присылать по e-mail: Написать письмо


