Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Линзы контактные мягкие силикон-гидрогелевые О2О2
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8,6, -3,25 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -2,25 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -3,75 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -3,75 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -4,50 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -4,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -2,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -2,00 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -2,75 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -2,75 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -10,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -10,00 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -5,50 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -8,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -8,00 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -5,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -5,00 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -5,25 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -6,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -6,00 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -1,75 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -1,75 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -12,00 | №6 - 6 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
|
8,6, -12,00 | №2 - 2 шт. - упаковка | ИНТЕРОЧЖО ИНК. | ФСЗ 2011/11032 | ||
еше 22 упаковок
|
Торговое название | Линзы контактные мягкие силикон-гидрогелевые О2О2 |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ФСЗ 2011/11032
14.10.2019 Действует Оптиксервис ООО |
Фармгруппа | |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Линзы мягкие контактные |
Нормативная документация |