Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Линзы контактные мягкие Maxima 55 UV на месяц asph
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8,6 14,2 -01.00 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -01.25 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -01.50 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -01.75 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -02.00 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -02.25 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -02.50 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -02.75 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -03.00 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -03.25 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -03.50 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -03.75 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -04.00 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -04.25 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -04.50 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -04.75 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -05.00 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -05.50 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
|
8,6 14,2 -06.00 | №6 - блистер (6) - коробка (коробочка) | КуперВижн Мануфэкчуринг Лимитед | ФСЗ 2011/09601 | ||
еше 17 упаковок
|
Торговое название | Линзы контактные мягкие Maxima 55 UV на месяц asph |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ФСЗ 2011/09601
04.02.2020 Действует КуперВижн РУС ООО |
Фармгруппа | |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Линзы мягкие контактные |
Нормативная документация | |
Код EAN/GTIN | 889071619362 |