Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Тимолол
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
капли глазные |
||||||
|
0.25% | №2 - тюбик-капельница 1 мл (2) - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | ЛСР-008966/10 | ||
|
0.25% | №2 - тюбик-капельница 1 мл (2) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | ЛСР-008966/10 | ||
|
0.25% | флакон 5 мл - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | ЛСР-008966/10 | ||
|
0.25% | Е.И.П.И.КО | ||||
|
0.25% | флакон-капельница пластиковая 5 мл - пачка картонная | К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. | ЛСР-000022 | ||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | флакон 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | флакон 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №5 - флакон-капельница полимерная 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №5 - флакон-капельница полимерная 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №50 - флакон-капельница полимерная 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №50 - флакон-капельница полимерная 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №5 - флакон 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №5 - флакон 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | флакон темного стекла 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | флакон темного стекла 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №5 - флакон темного стекла 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №5 - флакон темного стекла 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №50 - флакон темного стекла 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | №50 - флакон темного стекла 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №2 - тюбик-капельница 1 мл (2) - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | ЛСР-008966/10 | ||
|
0.5% | №2 - тюбик-капельница 1 мл (2) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | ЛСР-008966/10 | ||
|
0.5% | флакон 5 мл - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | ЛСР-008966/10 | ||
|
0.5% | Е.И.П.И.КО | ||||
|
0.5% | флакон-капельница пластиковая 5 мл - пачка картонная | К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. | ЛСР-000022 | ||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | флакон 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | флакон 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №5 - флакон-капельница полимерная 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №5 - флакон-капельница полимерная 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №50 - флакон-капельница полимерная 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №50 - флакон-капельница полимерная 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №5 - флакон 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №5 - флакон 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | флакон темного стекла 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | флакон темного стекла 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №5 - флакон темного стекла 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №5 - флакон темного стекла 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №50 - флакон темного стекла 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.5% | №50 - флакон темного стекла 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Славянская аптека ООО | Р N002924/01 | ||
|
0.25% | тюбик-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | тюбик-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | тюбик-капельница полимерная 1 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | №5 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | №10 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.25% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | тюбик-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | тюбик-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | тюбик-капельница полимерная 1 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | №5 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | №10 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница 5 мл - пачка картонная | Микро Лабс Лимитед | ЛП-002940 | ||
|
0.25% | тюбик-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.25% | тюбик-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.25% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.25% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.25% | №5 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.25% | №10 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.5% | тюбик-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.5% | тюбик-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.5% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.5% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.5% | №5 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
|
0.5% | №10 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛСР-007441/09 | ||
еше 75 упаковок
|
Торговое название | Тимолол |
Английское/Латинское название | Timolol |
Действующее вещество | Тимолол* (Timololum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛСР-007441/09
24.09.2009 Действует Обновление ПФК АО |
Фармгруппа | Бета-адреноблокаторы Офтальмологические средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛСР-007441/09-240909 изменение №5 |