Упаковки Тимолол-ДИА
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
капли глазные |
||||||
|
0.25% | №50 - флакон-капельница полимерная 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон-капельница полимерная 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полипропиленовая 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полипропиленовая 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон-капельница полипропиленовая 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон-капельница полипропиленовая 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 5 мл | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница полимерная 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон-капельница полимерная 5 мл (50) - коробка (коробочка) | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон-капельница полимерная 10 мл (50) - коробка (коробочка) | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полипропиленовая 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полипропиленовая 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон-капельница полипропиленовая 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон-капельница полипропиленовая 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 5 мл | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон-капельница полимерная 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 5 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | флакон 10 мл - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пакет (пакетик) термосвариваемый | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.5% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики ЗАО | |||
|
0.25% | флакон-капельница 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики АО | Р N000522/01 | ||
|
0.25% | флакон-капельница 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики АО | Р N000522/01 | ||
|
0.5% | флакон-капельница 5 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики АО | Р N000522/01 | ||
|
0.5% | флакон-капельница 10 мл - пачка картонная | Диафарм Институт молекулярной диагностики АО | Р N000522/01 | ||
еше 54 упаковок
|
Торговое название | Тимолол-ДИА |
Английское/Латинское название | Timolol-DIA |
Действующее вещество | Тимолол* (Timololum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
Р N000522/01
24.12.2007 Действует Диафарм Институт молекулярной диагностики АО |
Фармгруппа | Бета-адреноблокаторы Офтальмологические средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | Р N000522/01-020419 изменение №1 |