Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Тауфон
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
субстанция-порошок |
||||||
|
№4 - пакет (пакетик) двухслойный 5 кг (2) - мешок (мешочек) полипропиленовый (2) - мешок (мешочек) полипропиленовый | Фармстандарт-Лексредства | ||||
|
№4 - пакет (пакетик) двухслойный 10 кг (2) - мешок (мешочек) полипропиленовый (2) - мешок (мешочек) полипропиленовый | Фармстандарт-Лексредства | ||||
|
№4 - пакет (пакетик) бумажный 10 кг - пакет (пакетик) полиэтиленовый (4) - мешок (мешочек) полипропиленовый | Фармстандарт-Лексредства | ||||
|
№4 - пакет (пакетик) бумажный 5 кг - пакет (пакетик) полиэтиленовый (4) - мешок (мешочек) полипропиленовый | Фармстандарт-Лексредства | ||||
еше 2 упаковок
|
||||||
субстанция |
||||||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 8 кг | |||||
|
||||||
раствор для инъекций |
||||||
|
4% | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | |||
|
||||||
раствор для внутриглазного введения |
||||||
|
4% | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Дальхимфарм | |||
|
4% | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Верофарм (г. Белгород) | |||
|
||||||
пленка глазная лекарственная |
||||||
|
3 мг | №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» ФГУП | ЛСР-010454/09 | ||
|
3 мг | №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» ФГУП | ЛСР-010454/09 | ||
|
||||||
капли глазные |
||||||
|
4% | флакон 5 мл - пачка картонная | Белмедпрепараты РУП | |||
|
4% | №5 - тюбик-капельница 1.3 мл (5) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | флакон 10 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №5 - флакон 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | флакон 5 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №5 - флакон 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №5 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (5) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | флакон (флакончик) стеклянный 5 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №5 - флакон (флакончик) стеклянный 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №2 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (2) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №4 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (4) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №10 - тюбик-капельница полимерная 1.5 мл (10) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | флакон-капельница полимерная 10 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | флакон-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | тюбик-капельница полимерная 1.5 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | тюбик-капельница полимерная 2 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №2 - флакон-капельница полимерная 5 мл (2) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №2 - флакон-капельница полимерная 10 мл (2) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №2 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (2) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №4 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (4) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №5 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (5) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №10 - тюбик-капельница полимерная 2 мл (10) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | тюбик-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №2 - тюбик-капельница полимерная 5 мл (2) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №4 - тюбик-капельница полимерная 5 мл (4) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №5 - тюбик-капельница полимерная 5 мл (5) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | №10 - тюбик-капельница полимерная 5 мл (10) - пачка картонная | Московский эндокринный завод ФГУП | ЛС-001210 | ||
|
4% | флакон 5 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | №10 - флакон 5 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | №96 - флакон 5 мл (96) - коробка (коробочка) картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | №300 - флакон 5 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (30) - коробка (коробочка) картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | флакон 10 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | №10 - флакон 10 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | №96 - флакон 10 мл (96) - коробка (коробочка) картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | №300 - флакон 10 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (30) - коробка (коробочка) картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | |||
|
4% | флакон-капельница 10 мл - пачка картонная | Фармак ОАО | |||
|
4% | флакон 10 мл - коробка (коробочка) картонная | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон 10 мл | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон-капельница полиэтиленовая 10 мл - пачка картонная | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон 5 мл - коробка (коробочка) картонная | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон 5 мл | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон-капельница полиэтиленовая 5 мл - пачка картонная | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон-капельница полипропиленовая 10 мл - пачка картонная | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон-капельница полипропиленовая 5 мл - пачка картонная | ЛЕККО ЗАО | |||
|
4% | флакон 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | флакон (флакончик) полимерный с дозатором 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - флакон 5 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | флакон 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - флакон 10 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | флакон (флакончик) полимерный с дозатором 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - флакон (флакончик) полимерный с дозатором 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - флакон (флакончик) полимерный с дозатором 5 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - флакон (флакончик) полимерный с дозатором 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - флакон (флакончик) полимерный с дозатором 10 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | тюбик-капельница 1 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №2 - тюбик-капельница 1 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №5 - тюбик-капельница 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №10 - тюбик-капельница 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - тюбик-капельница 1 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - тюбик-капельница 1 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | тюбик-капельница 1.5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №2 - тюбик-капельница 1.5 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №5 - тюбик-капельница 1.5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №10 - тюбик-капельница 1.5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - тюбик-капельница 1.5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - тюбик-капельница 1.5 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | тюбик-капельница 2 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №2 - тюбик-капельница 2 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №5 - тюбик-капельница 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №10 - тюбик-капельница 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - тюбик-капельница 2 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - тюбик-капельница 2 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | тюбик-капельница 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №2 - тюбик-капельница 5 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №5 - тюбик-капельница 5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №10 - тюбик-капельница 5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - тюбик-капельница 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - тюбик-капельница 5 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | тюбик-капельница 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №2 - тюбик-капельница 10 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №5 - тюбик-капельница 10 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №10 - тюбик-капельница 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №50 - тюбик-капельница 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | №100 - тюбик-капельница 10 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
4% | флакон 5 мл - пачка картонная | Армавирская биологическая фабрика ФГУП | |||
|
4% | флакон 10 мл - пачка картонная | Армавирская биологическая фабрика ФГУП | |||
|
4% | флакон-капельница полиэтиленовая 10 мл - пачка картонная | Армавирская биологическая фабрика ФГУП | |||
|
4% | флакон-капельница полиэтиленовая 5 мл - пачка картонная | Армавирская биологическая фабрика ФГУП | |||
|
4% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Армавирская биологическая фабрика ФГУП | |||
|
4% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Армавирская биологическая фабрика ФГУП | |||
|
4% | флакон 10 мл - пачка картонная | Эргофарм | |||
|
4% | флакон-капельница полиэтиленовая 10 мл - пачка картонная | Эргофарм | |||
|
4% | №50 - флакон-капельница полиэтиленовая 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Эргофарм | |||
|
4% | №50 - флакон 10 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Эргофарм | |||
|
4% | флакон-капельница полиэтиленовая 5 мл - пачка картонная | Эргофарм | |||
|
4% | №50 - флакон-капельница полиэтиленовая 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Эргофарм | |||
|
4% | флакон 5 мл - пачка картонная | Эргофарм | |||
|
4% | №50 - флакон 5 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Эргофарм | |||
|
4% | флакон-капельница 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон-капельница 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | №5 - флакон-капельница 10 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | №5 - флакон-капельница 5 мл (5) - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон темного стекла 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон темного стекла 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон (флакончик) стеклянный 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон (флакончик) стеклянный 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон (флакончик) полиэтиленовый 5 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон (флакончик) полиэтиленовый 10 мл - пачка картонная | Славянская аптека ООО | |||
|
4% | флакон-капельница 5 мл - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | ЛП-006178 | ||
|
4% | №2 - флакон-капельница 5 мл (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | ЛП-006178 | ||
|
4% | флакон-капельница 10 мл - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | ЛП-006178 | ||
|
4% | №2 - флакон-капельница 10 мл (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | ЛП-006178 | ||
|
4% | №3 - флакон-капельница 5 мл (3) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | ЛП-006178 | ||
|
4% | №3 - флакон-капельница 10 мл (3) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | ЛП-006178 | ||
еше 114 упаковок
|
Торговое название | Тауфон |
Английское/Латинское название | Taufon |
Действующее вещество | Таурин* (Taurinum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-006178
20.04.2020 Действует Отисифарм АО |
Фармгруппа | Другие метаболики Офтальмологические средства Белки и аминокислоты |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке (флакон-капельница в пачке). Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-006178-200420 изменение №5 |