Упаковки ПАСК
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
||||||
|
1000 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1000 мг | №372 - 372 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1000 мг | №500 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1000 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1000 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №500 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная (10) - коробка (коробочка) картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №1000 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная (20) - коробка (коробочка) картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №2500 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная (50) - коробка (коробочка) картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №1000 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная (10) - коробка (коробочка) | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №50 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (5) - пачка картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №100 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №500 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (50) - коробка (коробочка) картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №1000 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (100) - коробка (коробочка) картонная | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №1000 - 1000 шт. - пакет (пакетик) полиэтиленовый - контейнер полимерный | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №500 - 500 шт. - пакет (пакетик) полиэтиленовый - контейнер полимерный | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
1000 мг | №100 - 100 шт. - пакет (пакетик) полиэтиленовый - контейнер полимерный | Скопинский фармацевтический завод ЗАО | |||
|
500 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №372 - 372 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №500 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез ОАО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1 г | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1 г | №372 - 372 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1 г | №500 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
1 г | №50 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №372 - 372 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №500 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
|
500 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная | Фармасинтез АО | ЛСР-007579/08 | ||
еше 28 упаковок
|
||||||
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
||||||
|
500 мг | №500 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная - коробка (коробочка) картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | ЛП-002571 | ||
|
500 мг | №2000 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная (4) - коробка (коробочка) картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | ЛП-002571 | ||
|
500 мг | №3000 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная (6) - коробка (коробочка) картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | ЛП-002571 | ||
|
500 мг | №5000 - 500 шт. - банка (баночка) полимерная (10) - коробка (коробочка) картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | ЛП-002571 | ||
|
500 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | ЛП-002571 | ||
|
1 г | №50 - 50 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | Р N003659/01 | ||
|
1 г | №100 - 100 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | Р N003659/01 | ||
|
1 г | №500 - 500 шт. - банка (баночка) - коробка (коробочка) картонная | МАКИЗ-ФАРМА ООО | Р N003659/01 | ||
|
1000 мг | №50 - 10 шт. - блистер (5) - пачка картонная | ПСК Фарма ООО | ЛП-008368 | ||
|
1000 мг | №100 - 10 шт. - блистер (10) - пачка картонная | ПСК Фарма ООО | ЛП-008368 | ||
|
1000 мг | №200 - 10 шт. - блистер (20) - пачка картонная | ПСК Фарма ООО | ЛП-008368 | ||
|
1000 мг | №300 - 10 шт. - блистер (30) - пачка картонная | ПСК Фарма ООО | ЛП-008368 | ||
еше 10 упаковок
|
||||||
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
||||||
|
600 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 4 г (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 4 г (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 6,67 г (10) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 6,67 г (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 6,67 г (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 6,7 г (10) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 6,7 г (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 6,7 г (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 8,34 г (10) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 8,34 г (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 8,34 г (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №50 - саше 4 г (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | №100 - саше 4 г (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 500 г | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | С.П.Инкомед Пвт. | ФармКонцепт ООО | ||
|
800 мг/г | №10 - саше 5 г (10) - пачка картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №100 - саше 5 г (100) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
800 мг/г | №50 - саше 5 г (50) - коробка (коробочка) картонная | С.П.Инкомед Пвт. | С.П.Инкомед Пвт. | ||
|
600 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 4 г (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 4 г (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - пакет (пакетик) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 6,67 г (10) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 6,67 г (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 6,67 г (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 6,7 г (10) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 6,7 г (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 6,7 г (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 8,34 г (10) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №100 - саше 8,34 г (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №50 - саше 8,34 г (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | №10 - саше 4 г (10) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
600 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - пакет (пакетик) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №12 - саше 4 г (12) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №50 - саше 4 г (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 100 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №10 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (10) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №20 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (20) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №50 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №100 - пакет (пакетик) 500 г - банка (баночка) (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №10 - саше 5 г (10) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №100 - саше 5 г (100) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №50 - саше 5 г (50) - коробка (коробочка) картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | №10 - саше 4 г (10) - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 100 г - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
|
800 мг/г | пакет (пакетик) 500 г - пачка картонная | ФармКонцепт ООО | ЛП-002989 | ||
еше 94 упаковок
|
Торговое название | ПАСК |
Английское/Латинское название | PASK |
Действующее вещество | Аминосалициловая кислота (Acidum aminosalicylicum) |
Особые отметки |
|
Цена ЖНВЛП (руб.) | |
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-008368
20.07.2022 Действует ПСК Фарма ООО |
Фармгруппа | Другие синтетические антибактериальные средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке (блистер в пачке). Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-008368-200722 |
Код EAN/GTIN | 4680068451653 |