Упаковки Нитроглицерин
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
таблетки сублингвальные |
||||||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (4) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (5) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №60 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (6) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №80 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (8) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №10 - 10 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №30 - 30 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №60 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №80 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (4) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (5) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №120 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (6) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №160 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (8) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №200 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - контейнер полимерный | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №10 - 10 шт. - банка из полиэтилентерефталата - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - банка из полиэтилентерефталата - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №30 - 30 шт. - банка из полиэтилентерефталата - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - банка из полиэтилентерефталата - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - банка из полиэтилентерефталата - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - банка из полиэтилентерефталата - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №10 - 10 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №30 - 30 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
|
0.5 мг | №3000 - 1000 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | Озон ООО | Р N002152/01 | ||
еше 34 упаковок
|
||||||
таблетки подъязычные |
||||||
|
0.5 мг | №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛС-002381 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛС-002381 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛС-002381 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - контейнер пластиковый - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛС-002381 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛС-002381 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка полимерная - пачка картонная | Фармамед ООО | ЛС-000558 | ||
|
0.5 мг | №4000 - 40 шт. - пробирка полимерная (100) - коробка (коробочка) картонная | Фармамед ООО | ЛС-000558 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка - пачка картонная | Фармстандарт-Лексредства | ЛС-002532 | ||
|
0.5 мг | №4000 - 40 шт. - пробирка (100) - ящик картонный - in bulk | Фармстандарт-Лексредства | ЛС-002532 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка полимерная - пачка картонная | Фармстандарт-Лексредства | ЛС-002532 | ||
|
0.5 мг | №4000 - 40 шт. - пробирка полимерная (100) - ящик картонный - in bulk | Фармстандарт-Лексредства | ЛС-002532 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пенал - пачка картонная | Фармстандарт-Лексредства | ЛС-002532 | ||
|
0.5 мг | №4000 - 40 шт. - пенал (100) - ящик картонный - in bulk | Фармстандарт-Лексредства | ЛС-002532 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка полимерная - пачка картонная | Микрохим НПФ | ЛС-000558 | ||
|
0.5 мг | №4000 - 40 шт. - пробирка полимерная (100) - коробка (коробочка) картонная | Микрохим НПФ | ЛС-000558 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - контейнер полимерный - пачка картонная | Технолог ЧАО | П N014095/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - флакон - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка полимерная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - флакон (флакончик) полимерный | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка полимерная - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - флакон | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - банка (баночка) | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - пробирка - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - пробирка - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - флакон - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - флакон - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - пробирка полимерная - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - пробирка полимерная - пачка картонная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - пробирка полимерная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - пробирка полимерная | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - пробирка | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - пробирка | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - флакон | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - флакон | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - банка (баночка) | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - банка (баночка) | Медисорб АО | Р N003675/01 | ||
|
0.5 мг | №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №40 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (4) - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №50 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (5) - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №1000 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (100) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №2000 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (200) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №3000 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (300) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №4000 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (400) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №6000 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (600) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - пробирка - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №40 - 40 шт. - пробирка - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №50 - 50 шт. - пробирка - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
|
0.5 мг | №100 - 100 шт. - пробирка - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006210 | ||
еше 53 упаковок
|
||||||
субстанция-раствор в подсолнечном масле |
||||||
|
№0 - 0 шт. - канистра пластиковая | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ФС-001213 | |||
|
||||||
субстанция-раствор (спиртовой) |
||||||
|
1% | канистра полиэтиленовая 10 л | Тверская фармацевтическая фабрика АООТ | ЛСР-002607/07 | ||
|
1% | канистра полиэтиленовая 20 л | Тверская фармацевтическая фабрика АООТ | ЛСР-002607/07 | ||
|
1% | канистра полиэтиленовая 32 л | Тверская фармацевтическая фабрика АООТ | ЛСР-002607/07 | ||
|
1% | бутылка (бутыль) 18 кг | Тверская фармацевтическая фабрика АООТ | ЛСР-002607/07 | ||
еше 2 упаковок
|
||||||
спрей подъязычный дозированный |
||||||
|
0.4 мг/доза | флакон 10 мл (200 доз) - пачка картонная | Самарамедпром | ЛП-001009 | ||
|
0.4 мг/доза | баллон (баллончик) 10 мл (200 доз) - пачка картонная | Самарамедпром | ЛП-001009 | ||
|
0.4 мг/доза | баллон (баллончик) стеклянный 10 мл (200 доз) - пачка картонная | Самарамедпром | ЛП-001009 | ||
|
0.4 мг/доза | флакон (200 доз) - пачка картонная | Медисорб АО | ЛП-001162 | ||
|
0.4 мг/доза | флакон (200 доз) - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-008234 | ||
еше 3 упаковок
|
||||||
раствор для внутривенного введения |
||||||
|
1 мг/мл | флакон 50 мл - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - упаковка контурная пластиковая - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (10) - упаковка контурная пластиковая - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (10) - упаковка контурная пластиковая - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №20 - ампула 2 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная пластиковая - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №20 - ампула 5 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная пластиковая - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №20 - ампула 10 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - упаковка контурная - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (10) - упаковка контурная - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №20 - ампула 10 мл (10) - упаковка контурная (2) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная - пачка картонная | Биомед им. И.И. Мечникова ОАО | ЛСР-010209/08 | ||
еше 22 упаковок
|
||||||
полуфабрикат-раствор |
||||||
|
флакон (флакончик) пластиковый 1 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
флакон (флакончик) пластиковый 2 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
флакон (флакончик) пластиковый 3 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
флакон (флакончик) пластиковый 5 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
флакон (флакончик) пластиковый 10 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
флакон (флакончик) пластиковый 20 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бутылка (бутыль) стеклянная 1 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бутылка (бутыль) стеклянная 2 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бутылка (бутыль) стеклянная 3 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бутылка (бутыль) стеклянная 5 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бутылка (бутыль) стеклянная 10 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бутылка (бутыль) стеклянная 20 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бидон металлический 1 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бидон металлический 2 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бидон металлический 3 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бидон металлический 5 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бидон металлический 10 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
бидон металлический 20 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
фляга 1 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
фляга 2 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
фляга 3 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
фляга 5 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
фляга 10 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
фляга 20 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
канистра 1 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
канистра 2 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
канистра 3 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
канистра 5 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
канистра 10 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
|
канистра 20 л | Медисорб ЗАО | ФС-000297 | |||
еше 28 упаковок
|
||||||
полуфабрикат-порошок |
||||||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 1 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 2 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 3 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 4 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 5 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 10 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
|
пакет (пакетик) полиэтиленовый 15 кг - контейнер полиэтиленовый | Микрохим НПФ | ФС-000456 | |||
еше 5 упаковок
|
||||||
концентрат для приготовления раствора для инфузий |
||||||
|
10 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - пачка картонная | ГНЦЛС Опытный завод ООО | ЛСР-008037/08 | ||
|
10 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (10) - пачка картонная | ГНЦЛС Опытный завод ООО | ЛСР-008037/08 | ||
|
10 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - пачка картонная | ГНЦЛС Опытный завод ООО | ЛСР-008037/08 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-003182 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - поддон | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - поддон | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - поддон | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (10) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (10) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №5 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
1 мг/мл | №50 - ампула 10 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (10) - пачка картонная | Биннофарм АО | ЛС-000605 | ||
|
10 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛСР-008037/08 | ||
|
10 мг/мл | №10 - ампула 5 мл (10) - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛСР-008037/08 | ||
|
10 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛСР-008037/08 | ||
|
10 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛСР-008037/08 | ||
|
10 мг/мл | №5 - ампула 5 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Здоровье — фармацевтическая компания | ЛСР-008037/08 | ||
еше 35 упаковок
|
||||||
капсулы подъязычные |
||||||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №40 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №80 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (4) - пачка картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №120 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (6) - пачка картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №200 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (10) - пачка картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая - пакет (пакетик) из комбинированного материала многослойный - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №40 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пакет (пакетик) из комбинированного материала многослойный - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №80 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (4) - пакет (пакетик) из комбинированного материала многослойный - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №120 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (6) - пакет (пакетик) из комбинированного материала многослойный - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №200 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (10) - пакет (пакетик) из комбинированного материала многослойный - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №20 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая - пакет (пакетик) полиэтиленовый двухслойный светонепроницаемый - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №40 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пакет (пакетик) полиэтиленовый двухслойный светонепроницаемый - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №80 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (4) - пакет (пакетик) полиэтиленовый двухслойный светонепроницаемый - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
0.5 мг | №120 - 20 шт. - упаковка контурная ячейковая (6) - пакет (пакетик) полиэтиленовый двухслойный светонепроницаемый - коробка (коробочка) картонная | Люми ООО [г.Санкт-Петербург] | ЛСР-000127/09 | ||
|
