Упаковки Лактулоза
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
субстанция-раствор |
||||||
|
контейнер полиэтиленовый 1000 л | Фрезениус Каби Австрия | ФС-001183 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 220 л | Фрезениус Каби Австрия | ФС-001183 | |||
|
контейнер полиэтиленовый 640 л | Фрезениус Каби Австрия | ФС-001183 | |||
|
контейнер полиэтиленовый 820 л | Фрезениус Каби Австрия | ФС-001183 | |||
еше 2 упаковок
|
||||||
субстанция-жидкость |
||||||
|
контейнер пластиковый 1330 кг | Данифарм А.О. | ЛС-002659 | |||
|
бочка (бочонок) пластиковая (ый) 280 кг | Данифарм А.О. | ЛС-002659 | |||
|
||||||
сироп |
||||||
|
667 мг/мл | флакон 200 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | флакон 1000 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | флакон 200 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | флакон 1000 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-002556 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 10 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 1000 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 15 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 20 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 25 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 30 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 40 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 50 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 90 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 100 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 150 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 200 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | банка (баночка) 500 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 10 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 15 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 20 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 25 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 30 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 40 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 50 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 90 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 150 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 200 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 10 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 15 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 20 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 25 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 30 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 40 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 50 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 90 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 150 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 200 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - ящик картонный | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 10 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 15 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 20 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 25 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 30 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 40 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 50 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 90 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 150 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 200 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-005560 | ||
|
667 мг/мл | №10 - пакет (пакетик) 5 мл (10) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон 1000 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №20 - пакет (пакетик) 5 мл (20) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №10 - пакет (пакетик) 10 мл (10) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №20 - пакет (пакетик) 10 мл (20) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №10 - пакет (пакетик) 15 мл (10) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №20 - пакет (пакетик) 15 мл (20) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | банки из полиэтилентерефталата 200 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №20 - флакон 250 мл (20) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | №20 - бутылка (бутыль) 500 мл (20) - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | бутылка (бутыль) из полиэтилентерефталата 1000 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон (флакончик) полиэтилентерефталатный 100 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон (флакончик) полиэтилентерефталатный 250 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | бутылка (бутыль) из полиэтилентерефталата 500 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | бутылка (бутыль) из полиэтилентерефталата 1000 мл - пачка картонная | ВИФИТЕХ ЗАО | ЛП-006792 | ||
|
667 мг/мл | флакон 200 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-007437 | ||
|
667 мг/мл | флакон 500 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-007437 | ||
|
667 мг/мл | флакон 1000 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-007437 | ||
|
667 мг/мл | флакон 100 мл - пачка картонная | АВВА РУС АО | ЛП-007437 | ||
еше 79 упаковок
|
Торговое название | Лактулоза |
Английское/Латинское название | Lactulose |
Действующее вещество | Лактулоза* (Lactulosum) |
Особые отметки |
|
Цена ЖНВЛП (руб.) | |
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-002556
31.07.2014 Действует АВВА РУС АО |
Фармгруппа | Другие метаболики Средства, нормализующие микрофлору кишечника Слабительные средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | В защищенном от света месте, при температуре 5–25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | Изм. №5 к ЛП 002556-310714, ЛП-№(000146)-(РГ-RU)-010222 |
Код EAN/GTIN | 4680020233297 |