Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Камфорное масло
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
раствор для наружного применения масляный |
||||||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Дальхимфарм | Р N002531/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Дальхимфарм | Р N002531/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Дальхимфарм | Р N002531/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Дальхимфарм | Р N002531/01 | ||
|
10% | №20 - флакон темного стекла 50 мл (20) - упаковка групповая | Дальхимфарм | Р N002531/01 | ||
|
10% | №20 - флакон темного стекла 100 мл (20) - упаковка групповая | Дальхимфарм | Р N002531/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | Р N015776/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
10% | флакон 30 мл - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | флакон 50 мл - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | флакон 100 мл - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №36 - флакон 30 мл (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №49 - флакон 30 мл (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №36 - флакон 50 мл (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №49 - флакон 50 мл (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №16 - флакон 100 мл (16) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №24 - флакон 100 мл (24) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | №25 - флакон 100 мл (25) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 11.5 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 19 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 21.5 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 26.5 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 28 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 31.5 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 4.5 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | канистра 10 л | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛП-002455 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 г - пачка картонная | Ростовская фармфабрика ЗАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 50 г - пачка картонная | Ростовская фармфабрика ЗАО | |||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | ЭКОлаб ЗАО | Р N002471/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | ЭКОлаб ЗАО | Р N002471/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | ЭКОлаб ЗАО | Р N002471/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 40 мл - пачка картонная | ЭКОлаб ЗАО | Р N002471/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | №54 - флакон темного стекла 30 мл (54) - коробка (коробочка) | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | №40 - флакон темного стекла 50 мл (40) - коробка (коробочка) | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | №30 - флакон темного стекла 100 мл (30) - коробка (коробочка) | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Ивановская фармфабрика | ЛП-001793 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Кировская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛСР-000857/10 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Кировская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛСР-000857/10 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Кировская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛСР-000857/10 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Кировская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛСР-000857/10 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Кировская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛСР-000857/10 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Кировская фармацевтическая фабрика ОАО | ЛСР-000857/10 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 10 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 25 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 40 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 150 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 300 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 500 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 600 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 700 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 800 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 1000 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000859 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛС-000250 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛС-000250 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 г - пачка картонная | Фармтехнология | |||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Фармстандарт-Фитофарм-НН ООО [Н.Новгород] | |||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Фармстандарт-Фитофарм-НН ООО [Н.Новгород] | |||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Фармстандарт-Фитофарм-НН ООО [Н.Новгород] | |||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Татхимфармпрепараты АО | Р N001908/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты АО | Р N001908/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты АО | Р N001908/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты АО | Р N001908/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Татхимфармпрепараты АО | Р N001908/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Татхимфармпрепараты АО | Р N001908/01 | ||
|
10% | флакон темного стекла 30 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-006324 | ||
|
10% | флакон темного стекла 50 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-006324 | ||
|
10% | флакон темного стекла 100 мл | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-006324 | ||
еше 84 упаковок
|
||||||
раствор для наружного применения и ингаляции масляный |
||||||
|
10% | флакон 25 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 30 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 40 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 50 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 100 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 25 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 30 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 40 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 50 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 100 мл - пачка картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л - коробка (коробочка) картонная | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л - пленка полиэтиленовая | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л - ящик картонный | Актива АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 25 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 30 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 40 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 50 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон 100 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 25 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 30 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 40 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 50 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 100 мл - пачка картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 1000 мл - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 500 мл - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | флакон-капельница 750 мл - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 0,5 л - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 1 л - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 10 л - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 3 л - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л - коробка (коробочка) картонная | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л - пленка полиэтиленовая | РФК АО | ЛП-005644 | ||
|
10% | канистра 5 л - ящик картонный | РФК АО | ЛП-005644 | ||
еше 82 упаковок
|
Торговое название | Камфорное масло |
Английское/Латинское название | Camphor oleum |
Действующее вещество | Камфора (Camphora) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-006324
07.07.2020 Действует Формула-ФР |
Фармгруппа | Антисептики и дезинфицирующие средства Местнораздражающие средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-006324-070720 |