Упаковки Ихтиол
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
суппозитории ректальные |
||||||
|
200 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Дальхимфарм | Р N003680/01 | ||
|
200 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | НИЖФАРМ OAO | Р N003315/01 | ||
|
200 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-003531 | ||
|
200 мг | №5 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-003531 | ||
|
200 мг | №8 - 4 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-003531 | ||
|
200 мг | №4 - 4 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-003531 | ||
|
200 мг | №12 - 6 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-003531 | ||
|
200 мг | №6 - 6 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-003531 | ||
|
200 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | НИЖФАРМ АО | Р N003315/01 | ||
|
№10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биохимик АО | ЛС-000178 | |||
|
200 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-007997 | ||
еше 9 упаковок
|
||||||
субстанция-жидкость |
||||||
|
тара полимерная 1 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
тара полимерная 10 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
тара полимерная 20 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
тара полимерная 40 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
тара полимерная 50 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
тара полимерная 60 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
бочка (бочонок) стальная (ой) 100 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
бочка (бочонок) стальная (ой) 200 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
банка (баночка) металлическая 8 кг | Медхим | Р N002577/01 | |||
|
канистра 1 кг | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ФС-001703 | |||
|
канистра 3 кг | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ФС-001703 | |||
|
канистра 5 кг | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ФС-001703 | |||
|
канистра 10 кг | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ФС-001703 | |||
|
канистра 25 кг | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ФС-001703 | |||
еше 12 упаковок
|
||||||
мазь для наружного применения |
||||||
|
10% | банка (баночка) темного стекла 20 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банка оранжевого стекла 25 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банка оранжевого стекла 25 г | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банка оранжевого стекла 50 г | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банка оранжевого стекла 50 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | туба алюминиевая 40 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №64 - банка оранжевого стекла 25 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №49 - банка оранжевого стекла 25 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №36 - банка оранжевого стекла 25 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №64 - банка оранжевого стекла 50 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №49 - банка оранжевого стекла 50 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №36 - банка оранжевого стекла 50 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банки из полиэтилентерефталата 40 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №64 - банки из полиэтилентерефталата 40 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №49 - банки из полиэтилентерефталата 40 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №36 - банки из полиэтилентерефталата 40 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №64 - банка оранжевого стекла 20 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №49 - банка оранжевого стекла 20 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | №36 - банка оранжевого стекла 20 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | туба алюминиевая 15 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банка оранжевого стекла 20 г | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
10% | банка (баночка) 25 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
10% | туба 100 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
10% | банка (баночка) 100 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
10% | туба 25 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
10% | банка (баночка) полимерная 25 г - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | банка (баночка) темного стекла 25 г - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | банка (баночка) темного стекла 25 г | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | банка (баночка) полимерная 25 г | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | туба алюминиевая 25 г - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | ведро 1 кг | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | ведро 2 кг | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | ведро 5 кг | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | №96 - туба алюминиевая 25 г (96) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | №54 - банка (баночка) темного стекла 25 г (54) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | №70 - банка (баночка) темного стекла 25 г (70) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | №54 - банка (баночка) полимерная 25 г (54) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | №70 - банка (баночка) полимерная 25 г (70) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 15 г - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | ЛС-000841 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 25 г - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | ЛС-000841 | ||
|
20% | туба алюминиевая 15 г - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | ЛС-000841 | ||
|
20% | туба алюминиевая 25 г - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | ЛС-000841 | ||
|
20% | №49 - банка (баночка) темного стекла 25 г (49) - упаковка бумажная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | ЛС-000841 | ||
|
20% | №49 - банка (баночка) темного стекла 15 г (49) - упаковка бумажная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | ЛС-000841 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 20 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банка оранжевого стекла 25 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банка оранжевого стекла 25 г | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банка оранжевого стекла 50 г | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банка оранжевого стекла 50 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | туба алюминиевая 40 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №64 - банка оранжевого стекла 25 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №49 - банка оранжевого стекла 25 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №36 - банка оранжевого стекла 25 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №64 - банка оранжевого стекла 50 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №49 - банка оранжевого стекла 50 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №36 - банка оранжевого стекла 50 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банки из полиэтилентерефталата 40 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №64 - банки из полиэтилентерефталата 40 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №49 - банки из полиэтилентерефталата 40 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №36 - банки из полиэтилентерефталата 40 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №64 - банка оранжевого стекла 20 г (64) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №49 - банка оранжевого стекла 20 г (49) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | №36 - банка оранжевого стекла 20 г (36) - упаковка групповая | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | туба алюминиевая 15 г - пачка картонная | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банка оранжевого стекла 20 г | Тверская фармацевтическая фабрика ОАО | Р N003007/01 | ||
|
20% | банка (баночка) 25 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
20% | туба 100 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
20% | банка (баночка) 100 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
20% | туба 25 г - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-000976 | ||
|
20% | банка (баночка) полимерная 25 г - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 25 г - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 25 г | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | банка (баночка) полимерная 25 г | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | туба алюминиевая 25 г - пачка картонная | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | ведро 1 кг | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | ведро 2 кг | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | ведро 5 кг | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | №96 - туба алюминиевая 25 г (96) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | №54 - банка (баночка) темного стекла 25 г (54) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | №70 - банка (баночка) темного стекла 25 г (70) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | №54 - банка (баночка) полимерная 25 г (54) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
20% | №70 - банка (баночка) полимерная 25 г (70) - упаковка групповая | Ярославская фармацевтическая фабрика (ЗАО "ЯФФ") | ЛСР-004923/09 | ||
|
10% | банка (баночка) темного стекла 25 г - пачка картонная | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
10% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
10% | банка (баночка) 1500 г | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
10% | мешок (мешочек) 15 кг - бидон металлический | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
10% | банка (баночка) темного стекла 25 г | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
10% | туба алюминиевая 30 г | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 25 г - пачка картонная | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
20% | банка (баночка) 1500 г | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
20% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
20% | мешок (мешочек) 15 кг - бидон металлический | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
20% | банка (баночка) темного стекла 25 г | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
20% | туба алюминиевая 30 г | Московская фармацевтическая фабрика | Р N003091/01 | ||
|
10% | банка (баночка) 5 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | туба 100 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 100 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | туба 25 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 5 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 10 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 10 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 15 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 15 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 20 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 20 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 25 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 25 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 30 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | банка (баночка) 30 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | туба 25 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | туба 25 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | туба 30 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
10% | туба 30 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 5 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 5 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 10 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 10 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 15 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 15 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 20 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 20 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 25 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 25 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 30 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | банка (баночка) 30 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | туба 25 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | туба 25 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | туба 30 г - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
|
20% | туба 30 г - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-005755 | ||
еше 129 упаковок
|
Торговое название | Ихтиол |
Действующее вещество | Ихтаммол (Ichthammolum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-007997
28.03.2022 Действует Усолье-Сибирский ХФЗ АО |
Фармгруппа | Антисептики и дезинфицирующие средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-007997-280322 |