Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Димексид
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
субстанция-жидкость |
||||||
|
канистра полиэтиленовая 20 л | Татхимфармпрепараты ОАО | ФС-000305 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 200 л | Татхимфармпрепараты ОАО | ФС-000305 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 230 л | Татхимфармпрепараты ОАО | ФС-000305 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 220 л | Татхимфармпрепараты ОАО | ФС-000305 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 210 л | Татхимфармпрепараты ОАО | ФС-000305 | |||
|
канистра полиэтиленовая 20 кг | Ласкрафт | ЛСР-008014/09 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 210 кг | Ласкрафт | ЛСР-008014/09 | |||
|
бутылка (бутыль) 22 кг - бумага светонепроницаемая | Марбиофарм ОАО | ЛС-002200 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 230 кг | Розфарм ООО | ЛСР-007786/09 | |||
|
канистра 3 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
канистра 5 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
канистра 10 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
канистра 15 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
канистра 20 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
канистра 25 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 50 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 200 кг | Аромасинтез ООО | ФС-001859 | |||
|
канистра 3 кг | Химреактивкомплект завод АО | ФС-001875 | |||
|
канистра 5 кг | Химреактивкомплект завод АО | ФС-001875 | |||
|
канистра 10 кг | Химреактивкомплект завод АО | ФС-001875 | |||
|
канистра 20 кг | Химреактивкомплект завод АО | ФС-001875 | |||
|
канистра 30 кг | Химреактивкомплект завод АО | ФС-001875 | |||
|
бутылка (бутыль) 20 кг | Химреактивкомплект завод АО | ФС-001875 | |||
еше 21 упаковок
|
||||||
субстанция |
||||||
|
канистра полиэтиленовая 20 кг | Редкинский опытный завод (ОАО »РОЗ») | ФС-001277 | |||
|
бочка (бочонок) полиэтиленовая (ый) 210 кг | Редкинский опытный завод (ОАО »РОЗ») | ФС-001277 | |||
|
||||||
раствор для наружного применения |
||||||
|
флакон-капельница 25 мл - пачка картонная | Фармак ОАО | 75/244/9 | |||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Луганский ХФЗ ОАО | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Лекарь | ЛП-007491 | |||
|
флакон 150 мл - пачка картонная | Лекарь | ЛП-007491 | |||
|
флакон 200 мл - пачка картонная | Лекарь | ЛП-007491 | |||
|
флакон 250 мл - пачка картонная | Лекарь | ЛП-007491 | |||
|
флакон 300 мл - пачка картонная | Лекарь | ЛП-007491 | |||
|
флакон 500 мл - пачка картонная | Лекарь | ЛП-007491 | |||
еше 6 упаковок
|
||||||
концентрат для приготовления раствора для наружного применения |
||||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Ай Си Эн Марбиофарм ОАО | ||||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Ай Си Эн Марбиофарм ОАО | ||||
|
бутылка (бутыль) 20 л | НОБИ АО биотехнологических новаций | ||||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Микроген НПО ФГУП (ИмБио — Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов) | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Микроген НПО ФГУП (ИмБио — Нижегородское ГП по производству бакпрепаратов) | ||||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Муромский приборостроительный завод ФГУП | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Муромский приборостроительный завод ФГУП | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Адамантан | ||||
|
99% | флакон 50 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-001717 | ||
|
99% | флакон 100 мл - пачка картонная | Тульская фармацевтическая фабрика ООО | ЛП-001717 | ||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика ОГУП (Копейск) | ||||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика ОГУП (Копейск) | ||||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Фармтехнология | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Фармтехнология | ||||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Ласкрафт | ||||
|
флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Ласкрафт | ||||
|
бутылка (бутыль) 20 кг | Ласкрафт | ||||
|
канистра полиэтиленовая 20 кг | Ласкрафт | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Марбиофарм ОАО | ЛС-000910 | |||
|
флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Марбиофарм ОАО | ЛС-000910 | |||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Марбиофарм ОАО | ЛС-000910 | |||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Редкинский опытный завод (ОАО »РОЗ») | ЛС-002242 | |||
|
флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Редкинский опытный завод (ОАО »РОЗ») | ЛС-002242 | |||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Розфарм ООО | ||||
|
флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Розфарм ООО | ||||
|
бутылка (бутыль) 20 кг | Розфарм ООО | ||||
|
бочка (бочонок) металлическая (ий) 210 кг | Розфарм ООО | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Розфарм ООО | ||||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика ОАО [Копейск] | ||||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика ОАО [Копейск] | ||||
|
99% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга ОАО | |||
|
99% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга ОАО | |||
|
99% | банка (баночка) темного стекла 100 мл - пачка картонная | Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга ОАО | |||
|
99% | бутылка (бутыль) темного стекла 20 кг | Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга ОАО | |||
|
99% | флакон 100 мл - пачка картонная | Ивановская фармфабрика | ЛП-002703 | ||
|
99% | флакон 50 мл - пачка картонная | Ивановская фармфабрика | ЛП-002703 | ||
|
99% | флакон (флакончик) оранжевого стекла 100 мл - пачка картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | флакон (флакончик) оранжевого стекла 50 мл - пачка картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | №50 - флакон (флакончик) оранжевого стекла 100 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | флакон (флакончик) полимерный 100 мл - пачка картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | №50 - флакон (флакончик) полимерный 100 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | флакон (флакончик) полимерный 50 мл - пачка картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | №70 - флакон (флакончик) полимерный 50 мл (70) - коробка (коробочка) картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | канистра полиэтиленовая 5 кг | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | №70 - флакон (флакончик) оранжевого стекла 50 мл (70) - коробка (коробочка) картонная | Йодные технологии и маркетинг | ЛП-002676 | ||
|
99% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
99% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты ОАО | |||
|
990 мг/мл | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Химреактивкомплект завод ОАО | |||
|
990 мг/мл | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Химреактивкомплект завод ОАО | |||
|
990 мг/мл | бутылка (бутыль) 20 кг | Химреактивкомплект завод ОАО | |||
|
флакон (флакончик) оранжевого стекла 100 мл - пачка картонная | Розлекс Фарм ООО | Р N003411/01 | |||
|
флакон (флакончик) оранжевого стекла 50 мл - пачка картонная | Розлекс Фарм ООО | Р N003411/01 | |||
|
99% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | канистра 20 кг | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | бутылка (бутыль) 20 кг | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | канистра 10 кг | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | канистра 30 кг | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | канистра 3 кг | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | канистра 5 кг | Химреактивкомплект завод АО | ЛС-001537 | ||
|
99% | флакон 50 мл - пачка картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | флакон 100 мл - пачка картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | флакон-капельница 100 мл - пачка картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №30 - флакон 50 мл (30) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №60 - флакон 50 мл (60) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №30 - флакон 100 мл (30) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №60 - флакон 100 мл (60) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 1 л | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 3 л | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 5 л | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 10 л | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 20 л | Кемеровская фармфабрика ОАО | ЛП-004005 | ||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
флакон 100 мл | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
флакон 50 мл | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
канистра 1 л - коробка (коробочка) картонная | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
канистра 3 л - пленка полиэтиленовая | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
канистра 3 л - коробка (коробочка) картонная | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
канистра 1 л - пленка полиэтиленовая | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
канистра 5 л - коробка (коробочка) картонная | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
канистра 5 л - пленка полиэтиленовая | ЮжФарм ООО | ЛП-004034 | |||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Муромский приборостроительный завод ОАО | ||||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Муромский приборостроительный завод АО (АО «МПЗ») | ЛСР-001906/08 | |||
|
№20 - флакон 50 мл (20) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№40 - флакон 50 мл (40) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№50 - флакон 50 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№60 - флакон 50 мл (60) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№80 - флакон 50 мл (80) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№100 - флакон 50 мл (100) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№120 - флакон 50 мл (120) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№20 - флакон 100 мл (20) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№40 - флакон 100 мл (40) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№50 - флакон 100 мл (50) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
№60 - флакон 100 мл (60) - коробка (коробочка) картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Усолье-Сибирский ХФЗ АО | ЛП-006011 | |||
|
флакон 50 мл - пачка картонная | Кировская фармацевтическая фабрика АО | ЛП-005341 | |||
|
флакон 100 мл - пачка картонная | Кировская фармацевтическая фабрика АО | ЛП-005341 | |||
|
флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Муромский приборостроительный завод ФГУП | ||||
|
99% | флакон темного стекла 100 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты АО | ЛСР-003126/08 | ||
|
99% | флакон темного стекла 50 мл - пачка картонная | Татхимфармпрепараты АО | ЛСР-003126/08 | ||
|
99% | флакон 50 мл - пачка картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | флакон 100 мл - пачка картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | флакон-капельница 100 мл - пачка картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №30 - флакон 50 мл (30) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №60 - флакон 50 мл (60) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №30 - флакон 100 мл (30) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | №60 - флакон 100 мл (60) - коробка (коробочка) картонная | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 1 л | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 3 л | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 5 л | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 10 л | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
|
99% | канистра 20 л | Кемеровская фармфабрика АО | ЛП-004005 | ||
еше 112 упаковок
|
||||||
гель для наружного применения |
||||||
|
25% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 30 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 50 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 50 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 20 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 20 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 100 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 100 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 150 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 150 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 200 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 200 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 250 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба пластиковая 250 г - пачка картонная | Фармамед ООО | |||
|
25% | банка (баночка) полимерная 500 г - короб картонный | Фармамед ООО | |||
|
25% | флакон (флакончик) полимерный 500 г - короб картонный | Фармамед ООО | |||
|
25% | туба алюминиевая 20 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 20 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 30 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба алюминиевая 50 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 50 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба алюминиевая 100 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 100 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба алюминиевая 150 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 150 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба алюминиевая 200 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 200 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба алюминиевая 250 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | туба пластиковая 250 г - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | банка (баночка) полимерная 500 г - короб картонный | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
|
25% | флакон (флакончик) полимерный 500 г - короб картонный | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-000501 | ||
еше 30 упаковок
|
Торговое название | Димексид |
Английское/Латинское название | Dimexid |
Действующее вещество | Диметилсульфоксид* (Dimethylsulfoxydum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-004005
07.12.2016 Действует Кемеровская фармфабрика АО |
Фармгруппа | Дерматотропные средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП 004005-071216 |