Упаковки Дексаметазон буфус
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
раствор для инъекций |
||||||
|
4 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (20) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №25 - ампула 1 мл (25) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №30 - ампула 1 мл (30) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №20 - ампула 2 мл (20) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №25 - ампула 2 мл (25) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
|
4 мг/мл | №30 - ампула 2 мл (30) - пачка картонная | Обновление ПФК АО | ЛП-007514 | ||
еше 8 упаковок
|
||||||
капли глазные |
||||||
|
0.1% | тюбик-капельница полиэтиленовая 1 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полиэтиленовая 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полиэтиленовая 1 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полиэтиленовая 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полипропиленовая 1 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полипропиленовая 1 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полипропиленовая 1 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полипропиленовая 1 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полипропиленовая 1.5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полипропиленовая 1.5 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полипропиленовая 1.5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полипропиленовая 1.5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полиэтиленовая 1.5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полиэтиленовая 1.5 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полиэтиленовая 1.5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полиэтиленовая 1.5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полиэтиленовая 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полиэтиленовая 10 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полиэтиленовая 10 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полиэтиленовая 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полипропиленовая 10 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полипропиленовая 10 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полипропиленовая 10 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полипропиленовая 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - флакон 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - флакон 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - флакон (флакончик) полимерный с дозатором 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - флакон-капельница полимерная 10 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полипропиленовая 2 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полипропиленовая 2 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полипропиленовая 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полипропиленовая 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полиэтиленовая 2 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полиэтиленовая 2 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полиэтиленовая 2 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полиэтиленовая 2 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полиэтиленовая 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полиэтиленовая 5 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полиэтиленовая 5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полиэтиленовая 5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | тюбик-капельница полипропиленовая 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №2 - тюбик-капельница полипропиленовая 5 мл (2) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №5 - тюбик-капельница полипропиленовая 5 мл (5) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | №10 - тюбик-капельница полипропиленовая 5 мл (10) - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | флакон 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | флакон (флакончик) полимерный с дозатором 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | флакон-капельница полимерная 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
|
0.1% | флакон 5 мл - пачка картонная | Обновление ПФК ЗАО | |||
еше 46 упаковок
|
Торговое название | Дексаметазон буфус |
Английское/Латинское название | Dexamethasone bufus |
Действующее вещество | Дексаметазон* (Dexamethasonum) |
Особые отметки |
|
Цена ЖНВЛП (руб.) | |
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-007514
19.10.2021 Действует Обновление ПФК АО |
Фармгруппа | Глюкокортикостероиды |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C, в оригинальной упаковке (ампулы полимерные в пачке). Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-007514-191021 |
Код EAN/GTIN | 4603988022628 |