Внимание!
Материалы сайта предназначены исключительно для медицинских и фармацевтических работников и носят справочно-информационный характер.
Мы используем файлы cookie. Продолжая, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Упаковки Цианокобаламин
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
субстанция-порошок |
||||||
|
контейнер алюминиевый 100 г | Меринд | П N015110/01 | |||
|
контейнер алюминиевый 500 г | Меринд | П N015110/01 | |||
|
контейнер алюминиевый 1000 г | Меринд | П N015110/01 | |||
|
мешок (мешочек) пластиковый 1 кг - контейнер металлический - коробка (коробочка) картонная | Хубей Максфарм Индастриз Ко. | ЛС-001239 | |||
|
№2 - мешок (мешочек) пластиковый 1 кг - контейнер металлический (2) - коробка (коробочка) картонная | Хубей Максфарм Индастриз Ко. | ЛС-001239 | |||
|
№4 - мешок (мешочек) пластиковый 1 кг - контейнер металлический (4) - коробка (коробочка) картонная | Хубей Максфарм Индастриз Ко. | ЛС-001239 | |||
|
№6 - мешок (мешочек) пластиковый 1 кг - контейнер металлический (6) - коробка (коробочка) картонная | Хубей Максфарм Индастриз Ко. | ЛС-001239 | |||
|
№8 - мешок (мешочек) пластиковый 1 кг - контейнер металлический (8) - коробка (коробочка) картонная | Хубей Максфарм Индастриз Ко. | ЛС-001239 | |||
|
банка (баночка) темного стекла 150 г - пакет (пакетик) полиэтиленовый | Синтез ОАО | ||||
|
банка (баночка) темного стекла 500 г - пакет (пакетик) полиэтиленовый | Синтез ОАО | ||||
еше 8 упаковок
|
||||||
раствор для инъекций |
||||||
|
0.02% | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) | Дарница ЗАО | |||
|
0.05% | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) | Дарница ЗАО | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | |||
|
0.2 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | |||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
200 мкг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | ЛС-000263 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | ЛС-000263 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) | Ай Си Эн Октябрь | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Ереванская ХФФ | ЛС-000095 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Верофарм ОАО | ЛС-000959 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Львовдиалек дочернее предприятие ГАК «Укрмедпром» | П N014381/01 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Львовдиалек дочернее предприятие ГАК «Укрмедпром» | П N014381/01 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - поддон ПВХ - пачка картонная | Львовдиалек дочернее предприятие ГАК «Укрмедпром» | П N014381/01 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - трей картонный - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - трей картонный (2) - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия (2) - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Дальхимфарм | ЛС-000077 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | |||
|
0.5 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | |||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
500 мкг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм ОАО | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | ЛС-000263 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко | ЛС-000263 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) | Ай Си Эн Октябрь | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Ереванская ХФФ | ЛС-000095 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Верофарм ОАО | ЛС-000959 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Львовдиалек дочернее предприятие ГАК «Укрмедпром» | П N014381/01 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Львовдиалек дочернее предприятие ГАК «Укрмедпром» | П N014381/01 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - поддон ПВХ - пачка картонная | Львовдиалек дочернее предприятие ГАК «Укрмедпром» | П N014381/01 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Микроген НПО ФГУП (НПО «Биомед») | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) (2) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная пластиковая (поддоны) - пачка картонная | Фармстандарт-УфаВИТА | |||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - трей картонный - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - трей картонный (2) - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия (2) - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон Фарм ООО | |||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) | Эндокрининяй препаратай | |||
|
500 мкг/мл | ампула 1 мл | Эндокрининяй препаратай | |||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - трей картонный - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - трей картонный (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.2 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.2 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - трей картонный - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - трей картонный (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая без покрытия (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.5 мг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
0.5 мг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Озон ООО | ЛП-002681 | ||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №5 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
200 мкг/мл | №20 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №5 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №20 - ампула 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №5 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №20 - ампула с точкой или кольцом излома 1 мл (10) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Новосибхимфарм АО | Р N003084/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | П N015993/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | П N015993/01 | ||
|
500 мкг/мл | №10 - ампула 1 мл (10) - пачка картонная | Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО "БЗМП") | П N015993/01 | ||
еше 118 упаковок
|
||||||
полуфабрикат-гранулят |
||||||
|
0.1% | мешок (мешочек) полиэтиленовый 2.5 кг - коробка (коробочка) картонная | БАСФ Хелз энд Ньютришен | ЛСР-004222/09 | ||
|
0.1% | мешок (мешочек) полиэтиленовый 12.5 кг - коробка (коробочка) картонная | БАСФ Хелз энд Ньютришен | ЛСР-004222/09 | ||
|
1% | мешок (мешочек) полиэтиленовый 2.5 кг - коробка (коробочка) картонная | БАСФ Хелз энд Ньютришен | ЛСР-004222/09 | ||
|
1% | мешок (мешочек) полиэтиленовый 12.5 кг - коробка (коробочка) картонная | БАСФ Хелз энд Ньютришен | ЛСР-004222/09 | ||
еше 2 упаковок
|
Торговое название | Цианокобаламин |
Английское/Латинское название | Cyanocobalamin |
Действующее вещество | Цианокобаламин* (Cyanocobalaminum) |
Особые отметки |
|
Цена ЖНВЛП (руб.) | |
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛС-000077
12.01.2010 Действует Дальхимфарм |
Фармгруппа | Стимуляторы гемопоэза Витамины и витаминоподобные средства |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛС-000077-180821 |
Код EAN/GTIN | 4602824000578 |