Упаковки Цересил® Канон
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
раствор для приема внутрь |
||||||
|
100 мг/мл | флакон 30 мл - пачка картонная | Агроветзащита С.-П. НВЦ ООО | ЛП-004527 | ||
|
100 мг/мл | №3 - пакет (пакетик) многослойный 10 мл (3) - пачка картонная | Канонфарма продакшн ЗАО | ЛП-004527 | ||
|
100 мг/мл | №6 - пакет (пакетик) многослойный 10 мл (6) - пачка картонная | Канонфарма продакшн ЗАО | ЛП-004527 | ||
|
100 мг/мл | №10 - пакет (пакетик) многослойный 10 мл (10) - пачка картонная | Канонфарма продакшн ЗАО | ЛП-004527 | ||
|
100 мг/мл | №30 - пакет (пакетик) многослойный 10 мл (30) - пачка картонная | Канонфарма продакшн ЗАО | ЛП-004527 | ||
еше 3 упаковок
|
||||||
раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
||||||
|
125 мг/мл | №3 - ампула 4 мл (3) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №5 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №3 - ампула 4 мл (3) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №5 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Российский кардиологический НПК ФГБУ МЗ РФ — ЭПМБП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №3 - ампула 4 мл (3) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №5 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
125 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №3 - ампула 4 мл (3) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №5 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
|
250 мг/мл | №10 - ампула 4 мл (10) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Армавирская биофабрика ФКП | ЛП-004473 | ||
еше 14 упаковок
|
Торговое название | Цересил® Канон |
Действующее вещество | Цитиколин* (Citicolinum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-004527
01.11.2017 Действует Канонфарма продакшн ЗАО |
Фармгруппа | Ноотропы |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Нозологическая классификация (МКБ-10) |
F06.7 Легкое когнитивное расстройство F91 Расстройства поведения I63 Инфаркт мозга I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная I69.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния I69.3 Последствия инфаркта мозга S06 Внутричерепная травма T90.5 Последствия внутричерепной травмы |
Срок годности | 2 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C, во вторичной упаковке (в картонной пачке). Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-004527-140322 |