Упаковки Артрум
Дозировка | Упаковка | Производитель | Упаковщик | Номер РУ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
таблетки пролонгированного действия |
||||||
|
150 мг | №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
150 мг | №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
150 мг | №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
150 мг | №20 - 20 шт. - банка (баночка) темного стекла - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
150 мг | №20 - 20 шт. - банка (баночка) полимерная - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
150 мг | №10 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000610 | ||
|
150 мг | №20 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000610 | ||
|
150 мг | №30 - 10 шт. - упаковка контурная ячейковая (3) - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000610 | ||
|
150 мг | №20 - 20 шт. - банка (баночка) - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000610 | ||
еше 7 упаковок
|
||||||
суппозитории ректальные |
||||||
|
100 мг | №5 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
100 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
100 мг | №5 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛСР-009317/08 | ||
|
100 мг | №10 - 5 шт. - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛСР-009317/08 | ||
еше 2 упаковок
|
||||||
раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
||||||
|
50 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
50 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
50 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная ячейковая (2) - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000672 | ||
|
50 мг/мл | №10 - ампула 2 мл (10) - коробка (коробочка) картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000672 | ||
|
50 мг/мл | №5 - ампула 2 мл (5) - упаковка контурная ячейковая - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛП-000672 | ||
еше 3 упаковок
|
||||||
гель для наружного применения |
||||||
|
2.5% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
2.5% | туба алюминиевая 50 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
2.5% | туба полимерная 30 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
2.5% | туба полимерная 50 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
5% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
5% | туба алюминиевая 50 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
5% | туба полимерная 30 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
5% | туба полимерная 50 г - пачка картонная | Биосинтез ОАО | |||
|
2.5% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
2.5% | туба алюминиевая 50 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
2.5% | туба полиэтиленовая 30 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
2.5% | туба полиэтиленовая 50 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
5% | туба алюминиевая 30 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
5% | туба алюминиевая 50 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
5% | туба полиэтиленовая 30 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
|
5% | туба полиэтиленовая 50 г - пачка картонная | Биосинтез ПАО | ЛС-002388 | ||
еше 14 упаковок
|
Торговое название | Артрум |
Английское/Латинское название | Artrum |
Действующее вещество | Кетопрофен* (Ketoprophenum) |
Особые отметки |
|
Номер РУ Дата регистрации Статус регистрации Владелец РУ |
ЛП-000672
28.09.2011 Действует Биосинтез ПАО |
Фармгруппа | НПВС — Производные пропионовой кислоты |
Группа товаров фармрынка (ТФР) | Лекарственные средства |
Срок годности | 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке. |
Условия хранения | При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте. |
Нормативная документация | ЛП-000672-260421 |